Autocarri ribaltabili 2012 Anno





IVECO EUROCARGO 120E25
38 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 44 119 USD





IVECO EUROCARGO 120E28
45 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 52 246 USD





IVECO EUROCARGO 120E28P
35 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 40 636 USD





IVECO TRAKKER 190T36
59 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 68 501 USD


Camion ribaltabili usati di alta qualità, provenienti dal principale esportatore cinese di macchinari: testati, affidabili e pronti per i lavori più difficili.





2012 Hino Profia 10 TON DUMP TRUCK, MANUAL, DIESEL
30 145EUR
- ≈ 34 999 USD





2012 Volvo FM420

Volvo FM 6X2 - 2012 | 479,356 km






HMF 1020K1 & Hyva 2 Seitenkipper
19 999EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 23 219 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





MAN TGL12.250PS Kipper mit Kran+Funk
28 999EUR
- ≈ 33 668 USD

Unimog UNIMOG 437/25 U4000 4x4 *Atlas-Kran/AHK/Standhz
59 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 69 650 USD

Mercedes-Benz UNIMOG 437/25 U4000 4x4 *Atlas-Kran/AHK/Standhz
59 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 69 650 USD





Mercedes-Benz Actros 3-Achs Kipper 3346 K 6x4 Dautel 33to.Chassis
49 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 57 935 USD





Mercedes-Benz Axor 2-Achs Kipper Kran 1833 K Palf. 12001
39 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 46 325 USD





DAF CF 300 6X4 10m3 3-way topper Steel suspension Big-Axle Automatic Euro 5
37 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 43 887 USD





2012 Iveco Eurocargo 280 Cayvol 7.7 on 4x2 Dump Truck with Crane





Renault Kerax 520
29 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 34 715 USD





Mercedes-Benz Vario 816 Kraan / 3-zijdige Kipper, EURO 5
22 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 587 USD





Scania R560
150EUR
- ≈ 174 USD





Renault Premium Lander 380 DXi 8x4 (Tipper) - RHD (EEN)
19 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 23 209 USD





MAN TGL 12 250 !! EURO 5 !!! BLOKADA MOSTU !! KLIMA
17 795EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 20 660 USD
Autocarri ribaltabili: panoramica del mercato
Produttori principali
IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO
Principali luoghi di acquisto
Germania (Offerte: 20), Polonia (Offerte: 19), Ungheria (Offerte: 19), Paesi Bassi (Offerte: 13), Belgio (Offerte: 9)
Specifiche tecniche
| Carico utile, kg | 1 500–23 810 |
| Peso totale a terra, kg | 7 490–40 000 |
| Potenza, cv | 170–552 |
| Prezzo, EUR | 11 000–87 500 |
| Anno | 2012–2012 |
| Percorso km | 44 900–865 000 |
| Anno di registrazione | 2012–2013 |
Prezzi per Autocarri ribaltabili
| MAN TGS 49.440 10X8 RUIZEVELD KIPPER NL TRUCK | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 688000 km, classe di emissione: Euro 5, potenza: 441 cv, carico utile: 29300 kg, peso totale a terra: 49000 kg | 38 500 EUR |
| Scania R 730 8x4*4 RETARDER / BOX L=6073 mm | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 697003 km, configurazione assi: 8x4, classe di emissione: Euro 5, potenza: 730 cv, carico utile: 19380 kg, peso totale a terra: 35000 kg | 26 500 EUR |
| VOLVO FH 540, 8x4, RETARDER, 33 TONS | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 541900 km, configurazione assi: 8x4, classe di emissione: Euro 5, potenza: 540 cv, carico utile: 17800 kg, peso totale a terra: 33000 kg | 31 900 EUR |
| Mercedes ACTROS 3344 K-MP3+FASSI F245 | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 534401 km, configurazione assi: 6x4, classe di emissione: Euro 5, potenza: 440 cv, peso totale a terra: 26000 kg | 60 750 EUR |
| DAF CF 300 6X4 10m3 3-way topper Steel suspension Big-Axle Automatic Euro 5 | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 448402 km, configurazione assi: 6x4, classe di emissione: Euro 5, potenza: 300 cv, carico utile: 13559 kg, peso totale a terra: 27000 kg | 37 800 EUR |
| Renault MIDLUM 270 DXI *TIPPER 3,50m *PK 8501-K/FUNK | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 177000 km, configurazione assi: 4x2, potenza: 271 cv, peso totale a terra: 16000 kg | 35 900 EUR |
| Volvo FM 330 6X2 EURO 5 - ATLAS 126.3E + REMOTE CONTROL | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 450167 km, configurazione assi: 6x2, classe di emissione: Euro 5, potenza: 337 cv, carico utile: 12760 kg, peso totale a terra: 28000 kg | 33 950 EUR |
| Renault Premium Lander 380 DXi 8x4 (Tipper) - RHD (EEN) | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 694871 km, configurazione assi: 8x4, classe di emissione: Euro 5, potenza: 380 cv | 19 990 EUR |
| MAN TGS 26.440 | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 403000 km, configurazione assi: 6x4, potenza: 440 cv, carico utile: 12000 kg | 55 400 EUR |
| IVECO STRALIS 330 *HIAB 144 BS-3 HIDUO* TOPZUSTAND | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 356000 km, configurazione assi: 4x2, potenza: 330 cv, carico utile: 8000 kg | 45 400 EUR |






