Camion IVECO Daily 2-asse





IVECO DAILY 35-140
42 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 48 992 USD





IVECO DAILY 35-120
42 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 48 992 USD





IVECO DAILY 35-120
34 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 39 660 USD





IVECO DAILY 35-130
21 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 24 496 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





IVECO DAILY 35-150
22 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 662 USD





IVECO DAILY 35.140 RIBALTABILE
32 000EUR
- ≈ 37 327 USD





IVECO DAILY 35-130
24 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 27 995 USD





IVECO DAILY 50C15
22 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 662 USD





IVECO DAILY 35C21 3.0 A8 - 3750
38 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 44 326 USD





Iveco Daily 70C18
64 984EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 75 803 USD





Iveco Daily 70C18
61 734EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 72 012 USD





Iveco Daily 70C18
56 629EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 66 057 USD





IVECO DAILY 70C18H
87 960EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 102 604 USD





IVECO DAILY 70C18HA8/P
76 472EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 89 203 USD





IVECO DAILY 70C18HA8/P
69 602EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 81 190 USD





Iveco 70C18 Kontener Winda Boczne Drzwi Niski Przebieg
15 920EUR
- ≈ 18 570 USD





IVECO Daily 65C17
12 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 464 USD





Iveco Daily 70S18HA8 WX 4x4 Daily 70S18HA8 WX 4x4
69 012EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 80 501 USD





Iveco Daily 70S18HA8 WX 4x4 Daily 70S18HA8 WX 4x4
69 012EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 80 501 USD





Iveco Daily 70S18HA8 WX 4x4 Daily 70S18HA8 WX 4x4
69 012EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 80 501 USD
Camion IVECO Daily: panoramica del mercato
Modelli di punta
Daily 35c13, Daily 35c16, Daily 35c21, Daily 50c15, Daily 50c16
Principali luoghi di acquisto
Germania (Offerte: 22), Ungheria (Offerte: 19), Polonia (Offerte: 18), Belgio (Offerte: 17), Italia (Offerte: 9)
Specifiche tecniche
| Carico utile, kg | 630–4 420 |
| Peso totale a terra, kg | 3 500–7 200 |
| Potenza, cv | 125–180 |
| Prezzo, EUR | 9 900–97 900 |
| Anno | 2005–2026 |
| Percorso km | 5–376 053 |
| Anno di registrazione | 2005–2026 |
Prezzi per Camion IVECO Daily
| Iveco Daily 70S18HA8 WX 4x4, 6x vorhanden! | Nuovo, configurazione assi: 4x4, classe di emissione: Euro 6, potenza: 179 cv, peso totale a terra: 7000 kg | 69 900 EUR |
| IVECO DAILY 35-120 | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 88000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 120 cv | 42 000 EUR |
| Iveco Daily 70S18HA8 WX 4x4 | Nuovo, configurazione assi: 4x4, classe di emissione: Euro 6, potenza: 175 cv, carico utile: 4420 kg, peso totale a terra: 7000 kg | 61 900 EUR |
| Iveco Daily 70S18HA8 WX 4x4 Daily 70S18HA8 WX 4x4 | Nuovo, configurazione assi: 4x4, classe di emissione: Euro 6, potenza: 175 cv, carico utile: 4420 kg, peso totale a terra: 7000 kg | 69 012 EUR |
| Iveco Daily 70S18HA8 WX 4x4 Daily 70S18HA8 WX 4x4 | Nuovo, configurazione assi: 4x4, classe di emissione: Euro 6, potenza: 175 cv, carico utile: 4420 kg, peso totale a terra: 7000 kg | 69 012 EUR |
| Iveco Daily 45C15D 4x2 Doka, City-Abroller | anno di fabbricazione: 2008, percorso: 132100 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 4, potenza: 145 cv, carico utile: 1680 kg, peso totale a terra: 4600 kg | 16 900 EUR |
| IVECO DAILY 35C21 3.0 A8 - 3750 | percorso: 47772 km, configurazione assi: 4x2, potenza: 209 cv, carico utile: 1536 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 38 000 EUR |
| Iveco Daily 70C14D 4x2 Doka, EEV, City-Abroller | percorso: 192500 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 5, potenza: 139 cv, carico utile: 3380 kg, peso totale a terra: 6700 kg | 13 900 EUR |
| Iveco Daily 70S18HA8 WX 4x4 Daily 70S18HA8 WX 4x4, mehrfach vorhanden! | Nuovo, configurazione assi: 4x4, classe di emissione: Euro 6, potenza: 179 cv, peso totale a terra: 7000 kg | 107 892 EUR |
| Iveco Daily 72C18 HMF laadkraan 3,4 Tonmeter laadkraan + Meiller 3-zijdige kipper New & Unused!! | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 1580 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 175 cv, carico utile: 2405 kg, peso totale a terra: 7200 kg | 79 500 EUR |



