Furgoni da Belgio 4x2





Volkswagen Caddy 2.0 EcoFuel CNG (80 Kw) - LHD (CDY)
7 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 9 159 USD





Ford Transit
17 850EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 20 462 USD





Renault Master 145.35 nacelle
24 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 28 544 USD





MAN TGE 5.180 + DHOLLANDIA
18 950EUR
- ≈ 21 723 USD





MAN TGE 3.180 + DHOLLANDIA
16 900EUR
- ≈ 19 373 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





Renault Master 2.3dCi- L2H2 ingericht
13 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 992 USD





Citroën Jumper 2.2 BlueHDi - L2H2
10 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 552 USD





Mercedes-Benz Sprinter - 311cdi
14 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 138 USD





Renault Trafic
9 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 317 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





MAN TGE 3.180
12 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 329 USD





Iveco Daily 35S14
8 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 9 744 USD





Nissan Cabstar 120cv dc benne
4 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 617 USD





Citroën Jumper 2.2 BlueHDi - L2H2
10 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 552 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI V6 - 3.5T - TIPPER / KIPPER - MANUAL 6 - *124.000km* - EURO 6 - DOUBLE WHEELS / DOPPEL REIFEN - BELGIAN REG.
16 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 431 USD





Renault Master 145.35 klubb
29 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 34 276 USD





Renault Master 145.35 klubb
31 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 36 569 USD





Renault Express 1.5
7 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 9 113 USD





Ford Transit 2.0tdci - L2H2 Dakdrager
14 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 138 USD





Fiat Scudo 2.0 XL
13 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 992 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 37s
8 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 9 629 USD
Furgoni da Belgio: panoramica del mercato
Produttori principali
FORD, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT
Specifiche tecniche
| Numero di posti | 2–8 |
| Carico utile, kg | 425–2 200 |
| Peso totale a terra, kg | 2 210–5 200 |
| Potenza, cv | 89–180 |
| Prezzo, EUR | 3 850–36 050 |
| Anno | 1996–2025 |
| Percorso km | 11 029–355 000 |
| Anno di registrazione | 1993–2025 |
Prezzi per Furgoni
| Ford Transit 2.0tdci - L4H3 | Nuovo, anno di fabbricazione: 2025, percorso: 7669 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 130 cv, carico utile: 794 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 32 950 EUR |
| Nissan NV400 130.35 fourgon | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 51158 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 130 cv, carico utile: 1251 kg, peso totale a terra: 3300 kg | 16 500 EUR |
| Renault Trafic | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 127781 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6 | 12 500 EUR |
| Renault Trafic 145.32 frigo | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 210924 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 145 cv, carico utile: 545 kg, peso totale a terra: 3000 kg | 11 000 EUR |
| Renault Master 145.35 klubb | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 93809 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 145 cv, carico utile: 495 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 31 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI 4x2 Sprinter 314 CDI 4x2, 5x Vorhanden! | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 221330 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 142 cv, carico utile: 1020 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 15 120 EUR |
| Renault Master | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 134205 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 145 cv, carico utile: 425 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 17 900 EUR |
| Renault Master Hoogtewerker | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 35275 km, classe di emissione: Euro 6, potenza: 145 cv, carico utile: 555 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 27 500 EUR |
| Renault Master 150.35 | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 155235 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 150 cv, carico utile: 1356 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 11 000 EUR |
| Iveco Daily 35S14 | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 55000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, carico utile: 1000 kg, peso totale a terra: 3800 kg | 8 500 EUR |



