Furgoni da Estonia 4x2, diesel





Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI
8 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 418 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 12 SEATS
25 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 30 317 USD





Mercedes-Benz Sprnter 316 CDI BOX L=4286 mm
15 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 18 612 USD





Iveco Daily 50C15 Z


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Iveco Daily 35C18H





Daily 7018H IGLOOCAR Furgoon





IVECO Daily 50C18H V





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI 4x2 BOX L=4365 mm
12 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 100 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





Iveco Rosero 23 SEATS / AC / AUXILIARY HEATER
37 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 44 364 USD





Toyota ProAce
10 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 290 USD





Opel Movano 12 SEATS
15 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 18 612 USD





Iveco Daily 50C18H V


Approfitta delle offerte su tutta la gamma Mercedes VAN e Fiat Professional





Mercedes-Benz Sprinter 316 BOX L=4273 mm
16 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 782 USD





Opel VIVARO-B
6 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 7 608 USD





Ford Transit 7 SEATS / BOX L=2683 mm
18 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 22 123 USD





Opel Vivaro
7 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 8 193 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





Fiat Ducato Maxi 4x2 AC / WEBASTO / FOGMAKER
11 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 929 USD





Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 16+1 SEATS
16 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 782 USD





Iveco Daily 35S12 4X2 Galaxylift GT18-10
15 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 18 612 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 4x2 / AC / AUXILIARY HEATING / 22 + 1 SEATS
27 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 32 658 USD
Prezzi per Furgoni
| Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI 19 SEATS / WHEELCHAIR RAMP | anno di fabbricazione: 2008, percorso: 366495 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 4, numero di posti: 19 | 8 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 4x2 / AC / AUXILIARY HEATING / 22 + 1 SEATS | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 290697 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 22 | 27 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 4x2 19+1 SEATS | anno di fabbricazione: 2013, percorso: 203832 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 19 | 15 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 BOX L=4273 mm | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 353945 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 163 cv, carico utile: 890 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 16 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI | anno di fabbricazione: 2008, percorso: 326579 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 4, potenza: 150 cv, carico utile: 205 kg, peso totale a terra: 3880 kg | 8 900 EUR |
| Toyota ProAce | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 189223 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 116 cv, carico utile: 909 kg, peso totale a terra: 2635 kg | 10 500 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 19 SEATS / AC | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 264744 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 19 | 27 900 EUR |
| Opel Vivaro | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 169771 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, potenza: 120 cv, carico utile: 1237 kg, peso totale a terra: 2920 kg | 7 000 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI 20 + 1 SEATS / AC | anno di fabbricazione: 2008, percorso: 308936 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 4, numero di posti: 21 | 8 900 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 12 SEATS | anno di fabbricazione: 2017, percorso: 246114 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 12 | 25 900 EUR |



