Furgoni da Ungheria cambio: automatico, condizionatore d'aria





Volkswagen eCrafter L3H3 More in stock. More you take, more you save.
17 333EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 20 227 USD





IVECO DAILY / 50C18 / SPROWADZONY / KLIMA / 86tys.km !!! /
61 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 71 185 USD





Mercedes-Benz SPRINTER 516 CDI / 2x KLIMA /SPROWADZONY /
25 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 29 174 USD





Mercedes-Benz SPRINTER 519 CDI / KLIMA / SPROWADZONY /
44 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 51 347 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





IVECO Daily 35S16 tarpaulin-covered flatbed truck+ Tail lift
51 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 59 515 USD





IVECO Daily 35C13 Box truck+ Tail lift
21 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 090 USD





Fiat Ducato 2.3 HDi Box truck+Tail lift
23 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 840 USD





Mercedes-Benz SPRINTER


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Mercedes-Benz SPRINTER 516 CDI / 2x KLIMA /SPROWADZONY /
28 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 33 142 USD





MAN TGE 3.180 refrigerated truck+Tail lift
28 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 32 908 USD





Mercedes-Benz Sprinter refrigerated truck
32 600EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 38 043 USD





Mercedes-Benz SPRINTER 314 CDI refrigerated truck
22 700EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 490 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





Volkswagen Crafter 2.0 Van
22 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 673 USD





IVECO Daily 35S18 3.0 cargo van
22 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 723 USD





IVECO DAILY 35-140 refrigerated truck
23 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 27 073 USD





Volkswagen Crafter refrigerated truck
13 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 754 USD





Mercedes-Benz Sprinter 519 refrigerated van
31 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 36 176 USD





Mercedes-Benz V 250 / Fully Equipped / 7-Seater
53 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 62 316 USD





Mercedes-Benz Sprinter II 519 CDI Flatbed + Tarp
14 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 921 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 box truck
64 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 74 920 USD
Furgoni da Ungheria Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FIAT | Germania: 841 offers | Prezzo, EUR: 4 700–81 400 |
| IVECO | Paesi Bassi: 1311 offers | Anno: 2006–2025 |
| MAN | Polonia: 76 offers | Percorso km: 190–840 838 |
| MERCEDES-BENZ | Spagna: 37 offers | Anno di registrazione: 2021–2021 |
| VOLKSWAGEN | Ungheria: 45 offers | Numero di posti: undefined–undefined |
| Carico utile, kg: 543–9 500 | ||
| Peso totale a terra, kg: 3 500–3 500 | ||
| Potenza, cv: 115–250 |
Prezzi per Furgoni
| Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI Kontener 4,56 m + Drzwi Bliźniaki Automat Salon | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 379539 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 190 cv, carico utile: 592 kg | 31 490 EUR |
| Mercedes-Benz 4x4 VARIO Schörling RAIL ROAD Two Way Schienen | anno di fabbricazione: 2006, percorso: 11000 km, classe di emissione: Euro 3, potenza: 150 cv | 56 500 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI / Doka / 4x4 / | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 199830 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 163 cv, carico utile: 801 kg | 28 500 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 CDI / Hiab Crane | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 78548 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 143 cv, carico utile: 700 kg | 41 500 EUR |
| Mercedes-Benz V-Class V 300 d EXCLUSIVE długa | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 24000 km, configurazione assi: 4x4, classe di emissione: Euro 6 | 81 400 EUR |
| Scania P 250* Kipper 4,75m * HMF 635 K2 + FUNK * TOPZUSTAND | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 448000 km, tipo di carburante: diesel, potenza: 250 cv, carico utile: 9500 kg | 48 400 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 CDi 4x4 - Doka 3 sided Tipper | anno di fabbricazione: 2013, percorso: 215803 km, tipo di carburante: diesel | 19 400 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 refrigerated van | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 397717 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6 | 31 000 EUR |
| IVECO 35-130 S - Carrier Pulsor 350 frigo | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 327838 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, potenza: 126 cv, carico utile: 815 kg | 13 400 EUR |
| IVECO Daily 35C14 Carier Xr 350 EURO 6D | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 387337 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 136 cv, carico utile: 543 kg | 17 499 EUR |


