Furgoni da Danimarca





Iveco 35S18 3,0 TDI Aut. Gear. Euro 6. webasto night heater
9 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 091 USD





Nissan Navara 2,3 Dci 190





MAN TGE 3.180 4X2F SB "L3H2"
13 363EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 601 USD





MAN TGE 3.140 4X2F SB "L3H3"
17 376EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 20 287 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





Volkswagen Crafter 2,0 TDi 163 Chassis m/lad L 2d
4 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 826 USD





Mercedes-Benz Vito 114 2,2 CDi Standard
3 490EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 074 USD





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Kasten //311/313/314//
4 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 826 USD





Fiat Ducato 35 MAXI / KOFFER / Chassi / 2,3 MJT 130
5 490EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 409 USD


Scopra gli affidabili furgoni europei di RM Automobile — qualità, prestazioni e convenienza su cui può contare





Fiat Ducato 35 MAXI / KOFFER / AIR SUSP / Chassi
5 490EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 409 USD





Fiat Ducato 35 2,3 mjt 130 maxi BOX
5 490EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 409 USD





Citroën Jumper 30 2,2 HDi 130 Box
2 490EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 2 907 USD





Volkswagen T5 Transporter 2.0TDI *4400€ netto
4 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 137 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Nissan NV400 MAXI 2,3DCi 145PS COMFORT *Navi *Kamera
9 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 741 USD





Fiat Ducato 2,3MJT Aut. Maxi L5H3 180PS *Luftfederung
8 600EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 040 USD





Opel Vivaro 1,6 CDTI





Peugeot Expert 1,6 HDI 90 L1H1
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





Opel Vivaro 1,6 CDTI





Opel Vivaro 1,6 CDTI





Ford Transit Pritsche 470 L3 Einzelkabine
8 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 9 340 USD





Volkswagen Caddy 2.0 TDI
3 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 436 USD
Furgoni da Danimarca: panoramica del mercato
Produttori principali
Specifiche tecniche
| Numero di posti | 2–9 |
| Carico utile, kg | 619–1 400 |
| Peso totale a terra, kg | 2 000–3 500 |
| Potenza, cv | 86–224 |
| Prezzo, EUR | 750–44 000 |
| Anno | 1998–2020 |
| Percorso km | 77 000–450 000 |
| Anno di registrazione | 1977–2023 |
Prezzi per Furgoni
| Nissan NV400 MAXI 2,3DCi 145PS COMFORT *Navi *Kamera | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 164000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 145 cv, carico utile: 1101 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 9 200 EUR |
| MAN TGE 3.140 4X2F SB "L3H3" | anno di fabbricazione: 2017, percorso: 159135 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 139 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 17 376 EUR |
| Fiat Ducato 35 2,3 mjt 130 maxi BOX | anno di fabbricazione: 2017, percorso: 263000 km, potenza: 131 cv, carico utile: 1000 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 5 490 EUR |
| Volkswagen Crafter 35 2,0 TDi 140 / BOX / LIFT | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 254000 km, potenza: 140 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 11 900 EUR |
| Volkswagen Caddy 2.0 TDI | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 342000 km, numero di posti: 2, potenza: 102 cv | 3 800 EUR |
| Ford Transit 140T350 2.2TDCi *A/C *nur 112000km | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 112000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 4, numero di posti: 2, potenza: 140 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 4 400 EUR |
| Citroën Jumper 30 2,2 HDi 130 Box | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 115000 km, potenza: 131 cv, carico utile: 1025 kg, peso totale a terra: 3000 kg | 2 490 EUR |
| MERCEDES-BENZ VITO 119 CDI | percorso: 77000 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 2, potenza: 190 cv | 36 103 EUR |
| Fiat Ducato 2,3MJT Aut. Maxi L5H3 180PS *Luftfederung | anno di fabbricazione: 2017, percorso: 228000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 177 cv, carico utile: 1400 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 8 600 EUR |
| Mercedes-Benz Vito 122 Cdi Kassevogn Long // 3.0 v6 / | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 366000 km, potenza: 224 cv, carico utile: 1000 kg, peso totale a terra: 3050 kg | 6 500 EUR |



