Furgoni da Austria da Linz, Wels, Steyr, Leonding, Traun, diesel, cambio: manuale





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
11 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 818 USD





MAN TGE 3.160 L2H3 zwillingsbereift
41 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 48 654 USD





Ford Transit L2H2,AHK
9 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 495 USD





VW Crafter Pritsche Plane 3 Sitze
9 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 495 USD





Fiat Ducato 250 Pritsche ,Klima
7 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 9 173 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





Fiat Ducato 250 Pritsche ,Klima, Navi
7 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 9 173 USD





Ford Transit Custom L2H1 Dachträger, AHV
15 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 998 USD





Ford Transit Custom L2H1 Dachträger, AHV
16 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 624 USD





MAN TGE 3.140 L3H3 140Ps, Klima, Rückfahrkamera,
36 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 42 848 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
13 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 140 USD





Fiat Ducato MAXI L4H2, 180Ps, Klima, Rückfahrkamera, Schalter
22 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 591 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L4H2
11 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 818 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
11 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 818 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





Peugeot Boxer Kastenwagen L4H2
11 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 818 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
10 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 657 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
11 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 818 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L4H3
12 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 979 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L4H2
13 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 140 USD





Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2
14 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 301 USD





Fiat Ducato Henschel Kipper
34 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 40 525 USD
Furgoni da Austria: panoramica del mercato
Produttori principali
FIAT, FORD, MAN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN
Specifiche tecniche
| Numero di posti | 3–3 |
| Carico utile, kg | 882–2 843 |
| Peso totale a terra, kg | 3 000–5 500 |
| Potenza, cv | 119–179 |
| Prezzo, EUR | 7 900–41 900 |
| Anno | 2021–2024 |
| Percorso km | 500–363 677 |
| Anno di registrazione | 2015–2024 |
Prezzi per Furgoni
| Fiat Ducato 250 Pritsche ,Klima | percorso: 322884 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 130 cv, carico utile: 1530 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 7 900 EUR |
| Fiat Scudo M BlueDHi 120 6-Gang | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 673 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 119 cv | 23 900 EUR |
| Ford Transit Custom L2H1 Dachträger, AHV | percorso: 140262 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 130 cv, carico utile: 882 kg, peso totale a terra: 3000 kg | 15 500 EUR |
| Fiat Ducato MAXI L4H2, 180Ps, Klima, Rückfahrkamera, Schalter | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 74955 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 3, potenza: 179 cv, carico utile: 1260 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 22 900 EUR |
| Ford Transit L2H2,AHK | percorso: 156000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 125 cv, carico utile: 1331 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 9 900 EUR |
| Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2 | percorso: 154085 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 3, potenza: 139 cv, carico utile: 1325 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 11 900 EUR |
| Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2 | percorso: 144474 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 3, potenza: 139 cv, carico utile: 1325 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 13 900 EUR |
| Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2 | percorso: 151151 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 3, potenza: 139 cv, carico utile: 1325 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 11 900 EUR |
| Peugeot Boxer Kastenwagen L3H2 | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 122970 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 3, potenza: 139 cv, carico utile: 1325 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 14 900 EUR |
| Fiat Ducato 250 Pritsche ,Klima, Navi | percorso: 363677 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 130 cv, carico utile: 1530 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 7 900 EUR |


