Furgoni Euro 6, metano, cambio: manuale





IVECO Daily 35C14 a Metano 3.0 Frigo
11 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 894 USD





Iveco 35C14G DAILY KUHKOFFER CARRIER XARIOS 350 85Tkm
8 900EUR
Prezzo IVA inclusa
- ≈ 10 391 USD

Fiat DOBLO KUHLKASTENWAGEN CARRIER XARIOS 200-20c A/C
8 900EUR
Prezzo IVA inclusa
- ≈ 10 391 USD





Iveco Daily 35S14 CNG Koelwagen Thermo King V-300 MAX 230v Stekker Airco Cruise Camera Euro6 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühlkoffer Ai
16 850EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 673 USD


Scopra gli affidabili furgoni europei di RM Automobile — qualità, prestazioni e convenienza su cui può contare





Iveco Daily 35S14 3.0L CNG Zijdeur Koelwagen Thermo King V-300 MAX Airco Cruise Camera Euro6 Bakwagen Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühl
16 700EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 498 USD





Iveco Daily 35S14 3.0L CNG Zijdeur Koelwagen Thermo King V-300 MAX Airco Cruise Camera Euro6 Bakwagen Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühl
16 700EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 498 USD





Iveco Daily 50C14 CNG 3.0L Dubbellucht L3H2 Navi 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L3 A/C Towbar Cruise control
9 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 975 USD





Iveco Daily 50C14 CNG 3.0L Dubbellucht L3H2 Navi 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L3 Airco Trekhaak Cruise control
9 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 975 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





Fiat Ducato 35 140 3,0 CNG/Sandstrahl/MAZZONI/AC/EU6
18 799EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 21 949 USD





Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20°
29 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 34 910 USD





Iveco Daily 35-140 CNG NATURAL POWER - AIR SUSPENSION
8 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 274 USD





Fiat Ducato 35 140 3,0 CNG/Sandstrahl/MAZZONI/AC/EU6
18 799EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 21 949 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Iveco Daily 50C14NP CNG Erdgas Ohne Tacho nur 10Tkm!
19 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 23 117 USD





Fiat ? Ducato EURO 6, Petrol / CNG, Manual transmission
14 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 280 USD





Iveco Daily 35S14 Kuhlwagen -20 Standby 230V/ CNG/ Erdgas
13 950EUR
- ≈ 16 287 USD





Iveco KAPENA THESI 2 PCS AVAILABLE / CNG ! / 27 SEATS + 5 STANDING / AC
5 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 421 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.
Prezzi per Furgoni
| Iveco Daily 35S14 3.0L CNG Zijdeur Koelwagen Thermo King V-300 MAX Airco Cruise Camera Euro6 Bakwagen Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühl | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 55171 km, tipo di carburante: metano, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 140 cv, carico utile: 345 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 16 700 EUR |
| Iveco Daily 35S14 CNG Koelwagen Thermo King V-300 MAX 230v Stekker Airco Cruise Camera Euro6 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühlkoffer Ai | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 15540 km, tipo di carburante: metano, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 140 cv, carico utile: 345 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 16 850 EUR |
| Fiat ? Ducato EURO 6, Petrol / CNG, Manual transmission | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 61000 km, tipo di carburante: metano, classe di emissione: Euro 6, potenza: 136 cv | 14 800 EUR |
| Iveco Daily 35S14 Kuhlwagen -20 Standby 230V/ CNG/ Erdgas | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 228745 km, tipo di carburante: metano, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 136 cv, carico utile: 877 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 13 950 EUR |
| Iveco Daily 35S14 3.0L CNG Zijdeur Koelwagen Thermo King V-300 MAX Airco Cruise Camera Euro6 Bakwagen Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühl | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 55171 km, tipo di carburante: metano, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 140 cv, carico utile: 345 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 16 700 EUR |
| Iveco Daily 35S14 CNG Erdgas/Benzin Tiefkühler Zanotti-20° | percorso: 44305 km, tipo di carburante: metano, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 135 cv, carico utile: 400 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 29 900 EUR |
| Fiat Ducato 35 140 3,0 CNG/Sandstrahl/MAZZONI/AC/EU6 | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 24368 km, tipo di carburante: metano, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 136 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 18 799 EUR |
| Iveco Daily 50C14 CNG 3.0L Dubbellucht L3H2 Navi 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L3 Airco Trekhaak Cruise control | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 88128 km, tipo di carburante: metano, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 136 cv, carico utile: 1959 kg, peso totale a terra: 5200 kg | 9 400 EUR |
| Iveco Daily 50C14 CNG 3.0L Dubbellucht L3H2 Navi 3,5t Trekhaak Airco Cruise Werkplaatsinrichting Euro6 L3 A/C Towbar Cruise control | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 88128 km, tipo di carburante: metano, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 136 cv, carico utile: 1959 kg, peso totale a terra: 5200 kg | 9 400 EUR |
| Iveco Daily 35-140 CNG NATURAL POWER - AIR SUSPENSION | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 100548 km, tipo di carburante: metano, classe di emissione: Euro 6, potenza: 136 cv, carico utile: 400 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 8 800 EUR |





