Furgoni box incidentato





Iveco Daily/ Regalsystem/Luftfeder/1. Hand
2 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 3 269 USD





Iveco Daly 35S16 Koffer/LBW/Klima
10 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 832 USD





Renault Master 2.3 Bakwagen Laadklep
17 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 20 901 USD





Iveco Iveco Daily/Regalsystem/Motorschaden/1. Hand
2 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 2 335 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI LBW | NAVI | Rückfahrkamera





Iveco Daily 40C18 3.0ltr ac aut EURO6
35 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 41 977 USD





IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D
5 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 772 USD





IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK EURO-5
2 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 2 568 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





IVECO PORTEUR 65C14N
4 900EUR
- ≈ 5 721 USD





Iveco ML75E18 4x2 | LBW | AdBlue defekt, Motor Notlauf
2 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 3 444 USD





IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK COC EU
4 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 137 USD





IVECO Daily 50C15 COC MOTORSCHADEN
5 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 889 USD


Scopra gli affidabili furgoni europei di RM Automobile — qualità, prestazioni e convenienza su cui può contare





IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK COC EU
5 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 071 USD





MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI MAXI EURO-5 KOFFER REGALE KAMER
4 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 254 USD





MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI MAXI EURO-5 KOFFER REGALE KAMER
4 300EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 020 USD





MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI MAXI EURO-5 KOFFER REGALE KAMER
3 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 3 736 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI MAXI EURO-5 KOFFER REGALE KAMER
4 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 904 USD
Prezzi per Furgoni box
| IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK EURO-5 | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 271070 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 2, potenza: 160 cv, carico utile: 2490 kg, peso totale a terra: 7490 kg | 2 200 EUR |
| IVECO EuroCargo ML 75 E 16 P LBW LUFT AUTOMATIK COC EU | anno di fabbricazione: 2013, percorso: 265148 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 2, potenza: 160 cv, carico utile: 2410 kg, peso totale a terra: 7490 kg | 4 400 EUR |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI MAXI EURO-5 KOFFER REGALE KAMER | anno di fabbricazione: 2011, percorso: 134644 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 2, potenza: 95 cv, carico utile: 950 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 4 300 EUR |
| Iveco Daly 35S16 Koffer/LBW/Klima | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 214255 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 156 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 10 990 EUR |
| IVECO Daily 35 S11 C30C AUTOMATIK KAMERA Regale LUFT D | anno di fabbricazione: 2013, percorso: 121502 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 2, potenza: 106 cv, carico utile: 965 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 5 800 EUR |
| Iveco Daily 40C18 3.0ltr ac aut EURO6 | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 234555 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 175 cv, carico utile: 468 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 35 950 EUR |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI MAXI EURO-5 KOFFER REGALE KAMER | anno di fabbricazione: 2011, percorso: 158208 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 2, potenza: 95 cv, carico utile: 950 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 3 200 EUR |
| Iveco Iveco Daily/Regalsystem/Motorschaden/1. Hand | anno di fabbricazione: 2013, percorso: 90650 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 2, potenza: 106 cv | 2 000 EUR |
| Iveco Daily/ Regalsystem/Luftfeder/1. Hand | anno di fabbricazione: 2011, percorso: 111969 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 4, numero di posti: 2, potenza: 106 cv | 2 800 EUR |
| Iveco ML75E18 4x2 | LBW | AdBlue defekt, Motor Notlauf | anno di fabbricazione: 2008, percorso: 635000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 4, potenza: 179 cv, carico utile: 2620 kg, peso totale a terra: 7490 kg | 2 950 EUR |




