Furgoni box 2020 Anno





IVECO DAILY 35S14 8 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 140HP
27 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 31 985 USD





Iveco daily 35 s14 furgone e sponda euro 6
22 500EUR
Prezzo IVA inclusa
- ≈ 25 711 USD





Iveco daily 35c16 euro 6 furgone e sponda





IVECO 35C14 DAILY





CITROEN JUMPER BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION AIR CONDITIONING 165HP
20 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 23 986 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





IVECO DAILY 35C16 BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 160HP
27 590EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 31 528 USD





FORD TRANSIT BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 130HP
18 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 21 700 USD





RenaultMaster Nek kaapilla
18 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 21 597 USD


Opel Combo 1.5 L2 102PK Euro6 NAP!
10 850EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 398 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Volvo FL FLB3C





DAF CF 320 CF320.18 4 tons laadklep. 1 KANT SCHUIFZEIL





Iveco Daily 35 S 14 Euro 6, Airco, Camera
21 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 026 USD





IVECO DAILY 35-NP / CNG / KONTENER 4,3 m / WINDA PALFINGER / SPROWADZONY
11 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 598 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





FIAT DUCATO BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION AIR CONDITIONING LED LIGHTS 130HP
22 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 271 USD





FIAT DUCATO BOX 9 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION LED LIGHTS AIR CONDITIONING 130HP
16 590EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 18 958 USD





RENAULT MASTER BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION LED LIGHTS TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 145HP
23 590EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 957 USD





RENAULT MASTER BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL LED LIGHTS TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 145HP
26 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 30 842 USD





Opel Movano 2.3 Bakwagen Laadklep!
18 850EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 21 540 USD





Ford Transit 4x4 L4 Klima 4mKoffer + LBW Tempomat AHK
16 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 198 USD





Iveco 35C14, 35C13, 35C15, 35C16
17 665EUR
- ≈ 20 186 USD
Furgoni box: panoramica del mercato
Produttori principali
Principali luoghi di acquisto
Paesi Bassi (Offerte: 24), Polonia (Offerte: 21), Germania (Offerte: 7), Ungheria (Offerte: 6), Italia (Offerte: 3)
Specifiche tecniche
| Numero di posti | 2–3 |
| Carico utile, kg | 495–8 670 |
| Peso totale a terra, kg | 1 980–18 000 |
| Potenza, cv | 80–256 |
| Prezzo, EUR | 10 450–38 950 |
| Anno | 2020–2020 |
| Percorso km | 50 211–328 648 |
| Anno di registrazione | 2020–2020 |
Prezzi per Furgoni box
| Fiat Ducato Kontener 8 ePAL *69999zł NETTO* 2.3 mJET/160KM | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 247000 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 3, potenza: 160 cv | 16 378 EUR |
| Fiat Ducato Maxi 130 L4H2 Koffer/LBW/AC/NAV/CAM/EU6d | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 132230 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 131 cv, carico utile: 760 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 13 799 EUR |
| Renault Kangoo 1.5 CDI MAXI COMFORT | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 44933 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 95 cv, carico utile: 819 kg, peso totale a terra: 2200 kg | 10 850 EUR |
| Opel Combo 1.5 L2 102PK Euro6 NAP! | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 107157 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 102 cv, carico utile: 978 kg, peso totale a terra: 2355 kg | 10 850 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 ac automaat EURO6 | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 328648 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 143 cv, carico utile: 850 kg, peso totale a terra: 3200 kg | 10 450 EUR |
| FIAT DUCATO BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION AIR CONDITIONING LED LIGHTS 130HP | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 84700 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 130 cv, carico utile: 881 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 22 990 EUR |
| RenaultMaster Nek kaapilla | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 308000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 163 cv | 18 900 EUR |
| RENAULT MASTER / KONTENER / WINDA / DMC: 3500 KG / 2020 / SPROWADZONY | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 154000 km, classe di emissione: Euro 6, potenza: 145 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 17 900 EUR |
| FIAT DUCATO BOX 9 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION LED LIGHTS AIR CONDITIONING 130HP | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 195300 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 130 cv, carico utile: 906 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 16 590 EUR |
| IVECO DAILY 35S14 8 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 140HP | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 120200 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 140 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 27 990 EUR |


