Furgoni elettrici
MERCEDES-BENZ EVITO LONG
14 200EUR
- ≈ 16 658 USD





Cenntro Logistar Bakwagen 100% Elektrisch 42kWh 260kmWLTP City 1000kg laadvermogen Zijdeur Meubelbak Koffer Airco
10 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 787 USD





Ford E-Transit 68kWh 184PK L3H3 317km WLTP 96,3% (SOH) BEV Snelladen Camera Cruise control Climate control Carplay Navigatie Laadkabel Parkeersensoren
22 445EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 331 USD





Cenntro Logistar Bakwagen 100% Elektrisch 42kWh 260kmWLTP City 1000kg laadvermogen Zijdeur Meubelbak Koffer A/C
10 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 787 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





Ford E-Transit 68kWh 184PK L2H2 317km WLTP 96,1% (SOH) BEV Snelladen Camera Cruise control Climate control Carplay Navigatie Parkeersensoren
20 445EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 23 984 USD





Maxus eDeliver 9 Elektrisch WLTP 256km Stad 52kWh L3H2 204pk ACC LED Camera Parkeersensoren L3 A/C
23 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 28 038 USD





Maxus eDeliver 9 Elektrisch WLTP 256km Stad 52kWh L3H2 204pk ACC LED Camera Parkeersensoren L3 Airco
23 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 28 038 USD





Nissan Townstar Acenta L1 44 kWh 100% elektrisch Snelladen Carplay Camera Laadruimte inrischting Sensoren
18 445EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 21 638 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Mercedes-Benz eVito Elektrisch Kerstner Koelwagen 41kWh 150km WLTP L2H1 Airco L2 Long A/C
12 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 133 USD





Mercedes-Benz eVito Elektrisch Kerstner Koelwagen 41kWh 150km WLTP L2H1 Airco L2 Long Airco
12 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 133 USD





MAN E-TGE
10 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 787 USD





Maxus Deliver 9


Approfitta delle offerte su tutta la gamma Mercedes VAN e Fiat Professional





MAN TGE Electric
16 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 18 770 USD





GOUPIL FOURGON BENNE
1 010EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 1 184 USD





RENAULT KANGOO ZE - DD 638 EF - 65346 kms - 2014
1 170,6EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 1 372,57 USD





NISSAN E-NV200 OPTIMA - 2019 - 79077Kms - FE436NB
2 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 3 284 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





Mercedes eSprinter
54 039EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 63 395 USD





Citroën E-Berlingo
7 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 9 326 USD





Ford E-Transit L4H3 68 kWh AC/DC
30 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 36 250 USD





Nissan Townstar Acenta 45 kWh 285 km WLTP Snellader/ Climate/ DAB/ PDC/ Cruise
17 444EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 20 464 USD
Prezzi per Furgoni elettrici
| NISSAN ELECTRIQUE E-NV200 FLEX FRIGORIFIQUE FNAX 2028 GROUPE CARRIER | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 66500 km, tipo di carburante: elettrico, classe di emissione: Euro 6, potenza: 107 cv, carico utile: 455 kg, peso totale a terra: 455 kg | 13 500 EUR |
| Ford e-Transit 68kWh Elektrisch 68kWh 317km WLTP L3H3 Hoog Dak Navi Airco Cruise Parkeersensoren v+a SYNC4-Display CarPlay L3 A/C Cruise control | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 49731 km, tipo di carburante: elettrico, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 184 cv, carico utile: 1225 kg, peso totale a terra: 3900 kg | 19 900 EUR |
| Maxus eDeliver 9 72kWh Nieuw Elektrisch 72kWh 280km WLTP L3H2 204PK ACC Stoelverwarming Snelladen LED Airco BPM Vrij | Nuovo, anno di fabbricazione: 2024, percorso: 12 km, tipo di carburante: elettrico, numero di posti: 3, potenza: 204 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 21 945 EUR |
| MERCEDES-BENZ eSprinter 312 Kasten FWD,3.924mm Radstand... | percorso: 47371 km, tipo di carburante: elettrico, numero di posti: 3, potenza: 95 cv, carico utile: 724 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 14 888,24 EUR |
| Maxus eDeliver 9 100% Eléctrico - Nuevo - 72 kWh - WLTP 280 km - CarPlay - Aire Acondicionado - Cámara - Control de Crucero A/C Cruise control | Nuovo, anno di fabbricazione: 2026, percorso: 12 km, tipo di carburante: elettrico, classe di emissione: Euro 1, potenza: 204 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 25 850 EUR |
| Ford e-Transit 184pk Elektrisch 68kWh 317km WLTP L2H2 Navi Airco Cruise Parkeersensoren v+a SYNC4-Display CarPlay L2 A/C Cruise control | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 7904 km, tipo di carburante: elettrico, numero di posti: 3, potenza: 184 cv, peso totale a terra: 3900 kg | 22 400 EUR |
| Ford E-Transit 68kWh 184PK L2H2 317km WLTP 95,7% (SOH) BEV Snelladen Cruise control Climate control Carplay Laadkabel Parkeersensoren | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 26092 km, tipo di carburante: elettrico, numero di posti: 3, potenza: 184 cv, carico utile: 907 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 20 445 EUR |
| MERCEDES-BENZ EQV 300 lang,6Sitze,2 el.Schiebetür,Airmatic,LED... | percorso: 111864 km, tipo di carburante: elettrico, numero di posti: 6, potenza: 203 cv, carico utile: 865 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 31 465,55 EUR |
| Ford e-Transit 184pk Elektrisch 68kWh 317km WLTP L3H2 Navi Airco Cruise 360camera v+a SYNC4-Display CarPlay L3 Airco Cruise control | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 45380 km, tipo di carburante: elettrico, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 184 cv, carico utile: 1290 kg, peso totale a terra: 3900 kg | 19 700 EUR |
| Evum Motors ACAR 4x4 Open Laadbak Pritsche 100% Elektrisch 23kWh Pickup | Nuovo, anno di fabbricazione: 2026, percorso: 10 km, tipo di carburante: elettrico, numero di posti: 2, potenza: 35 cv, carico utile: 1100 kg, peso totale a terra: 2600 kg | 14 800 EUR |




