Furgoni frigo IVECO





IVECO DAILY 35S16 - FRIGO - 2019
13 000EUR
- ≈ 15 260 USD





IVECO DAILY 35C21 A8 FRIGO FRCX 3.0


IVECO DAILY 35C18 FRIGO FRCX 10/2025
32 400EUR
- ≈ 38 034 USD





IVECO DAILY 35S12
21 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 238 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





IVECO DAILY
17 000EUR
- ≈ 19 956 USD





IVECO DAILY 35C15





IVECO frigo 35c15
12 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 673 USD





IVECO Daily 35C14 a Metano 3.0 Frigo
11 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 969 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Iveco Daily 35C15 3.0 Furgone gemellato Isotermico
16 450EUR
- ≈ 19 310 USD





IVECO DAILY 60C15
3 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 108 USD





IVECO DAILY 35C13
8 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 447 USD





IVECO DAILY 35C15
12 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 086 USD


Approfitta delle offerte su tutta la gamma Mercedes VAN e Fiat Professional





IVECO DAILY 35C13
9 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 621 USD





IVECO DAILY 35C16
45 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 53 882 USD





IVECO DAILY 70C18/P
26 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 31 108 USD





IVECO EUROCARGO ML80E22
35 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 41 086 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





IVECO DAILY 35C16
45 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 53 882 USD





IVECO Daily 50C15
22 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 825 USD





IVECO DAILY 35C13
17 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 956 USD





IVECO DAILY 35C16
45 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 53 882 USD
Prezzi per Furgoni frigo IVECO
| IVECO Daily 35-140 - Carrier Xarios 350 frigo | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 361256 km, tipo di carburante: diesel, potenza: 136 cv | 15 100 EUR |
| Iveco Daily 35S12 2.3 345 VriesAuto 10 deuren _40 gr onder 0, | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 289200 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 116 cv | 12 950 EUR |
| Iveco Daily 35C16 3.0L Koelwagen Carrier Xarios 350 Zijdeur Dubbellucht Navi Airco Cruise Camera Euro6 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Küh | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 98698 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 160 cv, carico utile: 498 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 29 200 EUR |
| Iveco Daily 35S14 3.0L CNG Zijdeur Koelwagen Thermo King V-300 MAX Airco Cruise Camera Euro6 Bakwagen Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühl | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 55171 km, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 140 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 16 900 EUR |
| IVECO DAILY 35S15 REGRIGERATOR BOX -12*C 8 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 150HP | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 418500 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 150 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 16 990 EUR |
| Iveco Daily 35S16 V | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 10 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 3, potenza: 160 cv, carico utile: 2998 kg | 44 068 EUR |
| IVECO Daily 35S13 Mit Carrier Xr 600 Mt | anno di fabbricazione: 2013, percorso: 363893 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, potenza: 126 cv, carico utile: 660 kg | 10 499 EUR |
| Iveco Daily 35S14 3.0L CNG Zijdeur Koelwagen Thermo King V-300 MAX Airco Cruise Camera Euro6 Bakwagen Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühl | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 55171 km, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 140 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 16 900 EUR |
| Iveco Daily 35C13 2.3 375 Automaat Koelmeubelbak Deuren Dag&Na | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 284832 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 126 cv | 12 950 EUR |
| Iveco Daily 70C18 V H | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 268000 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 3, potenza: 170 cv, carico utile: 3000 kg | 30 359 EUR |



