Furgoni frigo IVECO Daily 35c13





IVECO DAILY 35C13
8 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 273 USD





IVECO DAILY 35C13
9 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 427 USD





IVECO DAILY 35C13
17 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 622 USD





Iveco Daily 35C13 Mit Relec Froid TR32
10 300EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 888 USD


Approfitta delle offerte su tutta la gamma Mercedes VAN e Fiat Professional
Iveco Daily 35C13
11 100EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 812 USD
Iveco Daily 35C13
13 100EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 120 USD
Iveco Daily 35C13
12 100EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 966 USD





Iveco Daily 35C13 2.3 375 Automaat Koelmeubelbak Deuren Dag&Na
12 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 947 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000

Iveco 35C13 DAILY KUHLKOFFER CARRIER XARIOS 350 -20C
10 500EUR
Prezzo IVA inclusa
- ≈ 12 119 USD

Iveco 35C13 DAILY KUHLKOFFER CARRIER XARIOS 350
5 800EUR
Prezzo IVA inclusa
- ≈ 6 694 USD

Iveco 35C13 DAILY KUHLKOFFER CARRIER XARIOS 500 -29c
10 900EUR
Prezzo IVA inclusa
- ≈ 12 581 USD

Iveco 35C13 KUHLKOFFER FLEISH HAKEN THERMOKING LBW A/C
10 900EUR
Prezzo IVA inclusa
- ≈ 12 581 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





Iveco 35C13 DAILY KUHLKOFFER CARRIER XARIOS 350 -29C
10 900EUR
Prezzo IVA inclusa
- ≈ 12 581 USD





Iveco Daily 35C13
10 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 466 USD





Iveco 35C13 DAILY KUHLKOFFER CARRIER XARIOS 300 -20C
7 900EUR
Prezzo IVA inclusa
- ≈ 9 118 USD





Iveco Daily 35C13
11 450EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 216 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





Iveco Daily 35 C 13 - Carrier Xarios 500 frigo
11 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 620 USD





Iveco Daily 35C13 Mit Carrier Xr 350
10 300EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 888 USD





Iveco Daily 35C13
12 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 312 USD
Prezzi per Furgoni frigo IVECO Daily 35c13
| IVECO DAILY 35C13 | percorso: 387970 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 4, numero di posti: 3, potenza: 125 cv, carico utile: 750 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 8 900 EUR |
| Iveco 35C13 KUHLKOFFER FLEISH HAKEN THERMOKING LBW A/C | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 207778 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 131 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 10 900 EUR |
| Iveco 35C13 DAILY KUHLKOFFER CARRIER XARIOS 350 -29C | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 387800 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, potenza: 131 cv, carico utile: 735 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 10 900 EUR |
| IVECO DAILY 35C13 | percorso: 214389 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 126 cv, carico utile: 565 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 17 000 EUR |
| Iveco 35C13 DAILY KUHLKOFFER CARRIER XARIOS 350 -20C | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 262717 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 131 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 10 500 EUR |
| Iveco Daily 35C13 | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 276785 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, potenza: 128 cv, carico utile: 570 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 10 800 EUR |
| Iveco Daily 35C13 | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 352282 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, potenza: 128 cv, carico utile: 635 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 13 100 EUR |
| Iveco 35C13 DAILY KUHLKOFFER CARRIER XARIOS 350 | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 210696 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 131 cv, carico utile: 930 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 5 800 EUR |
| Iveco Daily 35C13 | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 198188 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, potenza: 128 cv, carico utile: 540 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 11 100 EUR |
| Iveco Daily 35C13 Mit Carrier Xr 350 | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 386371 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, potenza: 128 cv, carico utile: 830 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 10 300 EUR |




