Furgoni ribaltabili usati, furgoni con cassone ribaltabile







Iveco DAILY 35C14 WYWROTKA TROJSTRONNA PODWÓJNA KABINA DOKA 7 MIEJSC TEMPOMAT KLIMATYZACJA 140KM Doka Euro 6
20 513EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 23 913 USD





IVECO DAILY 35C12 RIBALTABILE
28 400EUR
- ≈ 33 108 USD





FORD TRANSIT 350 2.0 RIBALTABILE 130 CV
25 600EUR
- ≈ 29 844 USD





FIAT DUCATO RIBALTABILE 130 CV
25 200EUR
- ≈ 29 377 USD





IVECO DAILY 35C16 3.0 cc MOD: 2025 RIBALTABILE
36 700EUR
- ≈ 42 784 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





IVECO DAILY 35C16 MOD. 2025 RIBALTABILE TRILATERALE
45 500EUR
- ≈ 53 043 USD





IVECO DAILY 35C14 BTOR DOPPIA CABINA RIBALTABILE 2.3
37 200EUR
- ≈ 43 367 USD





IVECO DAILY 35C12 RIBALTABILE
29 500EUR
- ≈ 34 390 USD





ISUZU M27 CABINA STANDARD 3000 cc
39 500EUR
- ≈ 46 048 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





IVECO DAILY 35-130
38 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 44 300 USD





IVECO DAILY 35-120
27 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 31 476 USD





IVECO DAILY 50C15
22 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 647 USD





IVECO DAILY 35C13
22 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 647 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





IVECO DAILY 70C21HA8 - 3450
34 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 39 636 USD





1.3 B
13 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 204 USD





IVECO DAILY 35C14H
34 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 39 636 USD





Piaggio Porter TW Ribaltabile 13 q.li di Portata
28 500EUR
- ≈ 33 225 USD





PEUGEOT BOXER
13 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 155 USD





IVECO DAILY 35C14
55 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 64 118 USD





IVECO DAILY 35C14H
53 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 62 836 USD





IVECO 35C12 DAILY
Furgoni ribaltabili usati, furgoni con cassone ribaltabile Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Francia: 50 offers | Prezzo, EUR: 324–179 900 |
| IVECO | Germania: 134 offers | Anno: 1983–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Paesi Bassi: 130 offers | Percorso km: 1–536 287 |
| RENAULT | Polonia: 112 offers | Anno di registrazione: 1983–2026 |
| Altri | Ungheria: 73 offers | Numero di posti: 2–32 |
| Carico utile, kg: 273–13 400 | ||
| Peso totale a terra, kg: 3–20 500 | ||
| Potenza, cv: 2–500 |
Acquistate e vendete furgoni ribaltabili usati da tutt’Europa e da tutto il mondo
I furgoni ribaltabili sono disponibili nella versione veicolo commerciale leggero con pianale o con lati rigidi che offrono un’area aperta di carico. Per garantire le operazioni di scarico, i furgoni ribaltabili sfruttano un rostro idraulico che solleva l'area di carico sulla parte anteriore, ribaltando pertanto il carico trasportato a terra.
Сampi di applicazione
L’impiego di questi tipi di veicoli è diffuso tra i costruttori e i fornitori di materiali edili.
Se siete alla ricerca di un furgone ribaltabile usato in vendita, la piattaforma internazionale Truck1 è al vostro servizio. Troverete le offerte dei migliori rivenditori europei, che commercializzano i marchi più affidabili (Iveco, Mercedes-Benz, MAN, Renault, ed altri). Per ulteriori informazioni su qualunque unità di trasporto in elenco, contattate il venditore.
Prezzi per Furgoni ribaltabili
| IVECO DAILY 70-180 / WYWROTKA TYLNOZSYPOWA 2,8 M / DMC: 7,0 T / BLOKADA MOSTU / BLIŹNIAK / HI-MATIC / | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 147000 km, potenza: 180 cv, peso totale a terra: 7000 kg | 23 342 EUR |
| IVECO DAILY 35-120 | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 225000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 120 cv | 27 000 EUR |
| FORD TRANSIT TIPPER TWIN WHEELS 130HP | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 23900 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 130 cv, carico utile: 878 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 23 990 EUR |
| OPEL MOVANO TIPPER DOUBLE CABIN DOKA 6 SEATS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AIR CONDITIONING 145HP | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 66700 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 6, potenza: 145 cv, carico utile: 875 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 23 990 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter | percorso: 314000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, potenza: 129 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 9 400 EUR |
| RENAULT MASTER DCI 145 / WYWROTKA ALUMINIOWA / BLIŹNIAK / MANUAL / SPROWADZONY | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 183000 km, classe di emissione: Euro 6, potenza: 145 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 16 269 EUR |
| Iveco 35C14, 35C13, 35C15, 35C16 | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 176863 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 3, potenza: 140 cv, carico utile: 1000 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 21 337 EUR |
| IVECO DAILY 35-160 / 3.0 D / WYWROTKA 3 stronna / BLOKADA MOSTU / BLIŹNIAK / MANUAL / SPROWADZONY | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 142000 km, classe di emissione: Euro 6, potenza: 160 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 27 114 EUR |
| IVECO DAILY 50C16 THREE-WAY TIPPER DOUBLE CABIN DOKA 6 SEATS CRUISE CONTROL PNEUMATICS TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 160HP | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 128900 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 6, potenza: 160 cv, carico utile: 895 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 30 990 EUR |
| Ford Transit P350 2.0 EcoBlue 170 Pk Euro 6 - Gruau ALU Kipper - Manual 6 Speed - Km 58.367 - Bouwjaar 2023 | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 58367 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 3, potenza: 170 cv, carico utile: 903 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 21 950 EUR |



