Furgoni FUSO 2-asse





FUSO Canter 3C15
43 477EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 50 368 USD





FUSO Canter 3C13
51 758EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 59 962 USD





FUSO eCanter 4C15
82 398EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 95 459 USD





FUSO Canter 3C15
38 094EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 44 132 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





FUSO Canter 3C15
53 414EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 61 881 USD





FUSO Canter 3C15
43 477EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 50 368 USD





FUSO 6S15 Pritsche 3.0m Kran 4xhydr. Funk!
69 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 80 980 USD





FUSO Canter 7C18 Aut., Bordwand Pritsche Plane 6Tkm!
39 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 46 224 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





FUSO 6S15 Pritsche 2.8m Heckkran 4xhydr+1xman. Funk!
79 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 92 565 USD





FUSO 3S15 Alu Pritsche 2.80 Ladekran Funk sofort verf
67 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 77 620 USD





FUSO FUSO 9C18 Alu Pritsche 6.1m Mod.26 GSR NL4.0T!
67 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 78 663 USD





FUSO Canter 7C18 Aut., Bordwand Pritsche Plane 13tkm!
39 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 46 224 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





FUSO FUSO 9C18 Canter Alu Pritsche 5.2m Kran 3x hydr.
93 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 108 785 USD





FUSO 6S15 Pritsche 3.0m Kran 4xhydr. Funk! GSR
74 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 86 773 USD





FUSO Canter 7C18 Alu Pritsche 6.1m Nutzlast 4.0t AHK
62 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 72 870 USD





FUSO Canter 4C15E M - BATT.
66 600EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 77 157 USD





FUSO FUSO 9C18 Alu Pritsche 6.1m Mod.26 GSR NL4.0T!
69 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 80 980 USD





FUSO eCanter 4S15E
49 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 57 810 USD
Prezzi per Furgoni FUSO
| FUSO 6S15 Pritsche 3.0m Kran 4xhydr. Funk! GSR | Nuovo, percorso: 28 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 149 cv, carico utile: 2600 kg, peso totale a terra: 6000 kg | 74 900 EUR |
| FUSO Canter 7C18 Aut., Bordwand Pritsche Plane 6Tkm! | percorso: 6422 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 175 cv, carico utile: 3300 kg, peso totale a terra: 7490 kg | 39 900 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | percorso: 16672 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 149 cv, carico utile: 490 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 38 094 EUR |
| FUSO 3S15 Alu Pritsche 2.80 Ladekran Funk sofort verf | Nuovo, percorso: 21 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 149 cv, carico utile: 605 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 67 000 EUR |
| FUSO FUSO 9C18 Canter Alu Pritsche 5.2m Kran 3x hydr. | Nuovo, percorso: 90 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 175 cv, carico utile: 2855 kg, peso totale a terra: 7490 kg | 93 900 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 3835 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 149 cv, carico utile: 770 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 43 477 EUR |
| FUSO FUSO 9C18 Alu Pritsche 6.1m Mod.26 GSR NL4.0T! | Nuovo, percorso: 25 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 175 cv, carico utile: 3950 kg, peso totale a terra: 7490 kg | 67 900 EUR |
| FUSO Canter 3C15 | anno di fabbricazione: 2025, percorso: 3409 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 149 cv, carico utile: 437 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 53 414 EUR |
| FUSO Canter 7C18 Alu Pritsche 6.1m Nutzlast 4.0t AHK | Nuovo, percorso: 19 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 175 cv, carico utile: 4100 kg, peso totale a terra: 7490 kg | 62 900 EUR |
| FUSO eCanter 4C15 | percorso: 4061 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 149 cv, carico utile: 2239 kg, peso totale a terra: 6000 kg | 82 398 EUR |


