Furgoni gru caricatrice





IVECO DAILY 35-140
42 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 48 654 USD





IVECO DAILY 35-120
42 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 48 654 USD





IVECO DAILY 35-120
34 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 39 386 USD





Mercedes-Benz Sprinter 419 T 43.35 Gru 3 sfili Eff
34 900EUR
- ≈ 40 429 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





IVECO DAILY 35C14H
53 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 62 439 USD





IVECO 35C12 DAILY





FORD Transit 115T350 hydr. FASSI Kran Micro 10...
9 075,63EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 512,75 USD





Mercedes-Benz Sprinter 317 L2H2 Mbux Navi AC
30 850EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 35 737 USD


Scopra gli affidabili furgoni europei di RM Automobile — qualità, prestazioni e convenienza su cui può contare





Opel Movano Movano 145PK
16 500EUR
- ≈ 19 114 USD





Opel Movano Movano 145PK
16 000EUR
- ≈ 18 534 USD





Ford Transit Transit 155PK
12 000EUR
- ≈ 13 901 USD





Renault Master Master 165PK
14 000EUR
- ≈ 16 218 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Iveco ML75E16 3 S-Kipper Kran PK 9,4m-550 kg Greifer
33 800EUR
Prezzo IVA inclusa
- ≈ 39 154 USD





FUSO Canter 7C18 3 S-Kipper /Hiab 055 12m 500 kg FUNK
37 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 43 788 USD





Iveco 40C15 IS52CI2BA
6 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 950 USD





VW Crafter 35 2.0 TDI Enkelhytt
2 425EUR
- ≈ 2 809 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





FUSO 6S15 Pritsche 3.0m Kran 4xhydr. Funk + Bohrhydr.
83 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 97 192 USD





Mercedes Benz Sprinter Med Kran och Skåp
988EUR
- ≈ 1 144 USD






Ford E-Transit L4H3 68kWh 317KmWLTP
28 750EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 33 304 USD





FUSO 3S15 Alu Pritsche 2.80 Ladekran Funk sofort verf
69 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 79 931 USD
Prezzi per Furgoni
| IVECO DAILY 55S17W 4x4 DOKA Camper Dubel | anno di fabbricazione: 2013, percorso: 112790 km, classe di emissione: Euro 5, potenza: 170 cv | 40 300 EUR |
| Opel Movano 145PK Kraanwagen HIAB T-CLX 018 B-2 Dubbel Cabine Open Laadbak Dubbellucht 3,5t Trekhaak Airco Cruise Euro6 Crane Kran Kranwagen | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 45913 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 146 cv, carico utile: 590 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 17 900 EUR |
| Mercedes-Benz 822 Atego Doppelkabine 3Skipper + PK 7501 Kran | anno di fabbricazione: 2007, percorso: 110699 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 4, numero di posti: 7, potenza: 218 cv, peso totale a terra: 7490 kg | 39 900 EUR |
| Mercedes-Benz 513 CDI, Crane Hiab 022-2 kipper | anno di fabbricazione: 2011, percorso: 106975 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 129 cv, carico utile: 300 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 14 900 EUR |
| Ford Transit 155PK Kraanwagen HIAB 008T ENGINE PROBLEM Laadklep Open Laadbak Airco Cruise Stoelverwarming Euro6 Kran Crane Kranwagen Euro6 Pr | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 99165 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 155 cv, carico utile: 670 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 14 900 EUR |
| Iveco Daily 35-120 EURO 6 + Lift 30m BÖCKER - 400kg | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 235803 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 136 cv, carico utile: 198 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 44 950 EUR |
| Iveco Daily 65C16 Klaas Amak 60 HA | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 5013 km, classe di emissione: Euro 6, potenza: 160 cv, carico utile: 240 kg, peso totale a terra: 6500 kg | 131 000 EUR |
| IVECO DAILY 35-140 | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 68000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 120 cv | 42 000 EUR |
| Opel Movano 2.3 CDTI 145pk E6 Open Laadbak + Kraan 08-2019 | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 150070 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 145 cv, carico utile: 685 kg | 25 450 EUR |
| FUSO Canter 7C18 Alu Pritsche 6.1m Nutzlast 4.0t AHK | Nuovo, percorso: 19 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 175 cv, carico utile: 4100 kg, peso totale a terra: 7490 kg | 62 900 EUR |



