Furgoni IVECO Daily 35s16 2-asse





IVECO DAILY 35S16 - 3520
18 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 21 810 USD





IVECO DAILY 35S16 G.V.
30 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 34 620 USD





IVECO DAILY 35S16 HI MATIC
32 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 36 928 USD





IVECO DAILY 35S16 - 4100
22 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 965 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





IVECO DAILY 35S16 - 4100
30 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 34 620 USD





IVECO DAILY 35S16A8 - 3520
32 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 36 928 USD





IVECO DAILY 35S16 - 4100
27 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 32 197 USD





IVECO DAILY 35S16 - 4100
27 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 32 197 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





IVECO DAILY 35S16
26 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 30 581 USD





IVECO DAILY 35S16 - 3520
12 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 425 USD





IVECO DAILY 35S16 V - 4100
22 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 965 USD





IVECO DAILY 35S16 - 4100
13 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 579 USD


Approfitta delle offerte su tutta la gamma Mercedes VAN e Fiat Professional





Iveco Daily 35S16 Automaat Laadklep 160PK Bakwagen Airco Cruise Euro6 Meubelbak Koffer A/C Cruise control
17 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 20 656 USD





Iveco Daily 35S16 L2H2 160PK 3,5t Trekgewicht Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 Airco Cruise control
14 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 194 USD





Iveco Daily 35S16 L2H2 160PK 3,5t Trekgewicht Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 A/C Cruise control
14 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 194 USD





Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi Airco
24 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 28 735 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





IVECO Daily 35 S 16A8 D
35 700EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 41 198 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 Airco Camera Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 A/C
22 300EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 734 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 160PK Airco Camera Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 A/C
23 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 27 581 USD





Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 160PK Airco Camera Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 A/C
21 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 24 696 USD
Prezzi per Furgoni IVECO Daily 35s16
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 160PK Airco Camera Parkeersensoren 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 Airco | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 65419 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 160 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 23 900 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L2H2 3,5t Trekhaak 160PK ACC Navi Airco Cruise Camera Standkachel Euro6 L2 Airco Trekhaak | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 168074 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 160 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 11 850 EUR |
| Iveco Daily 35S16 L3H2 - 160CV - Capacidad de remolque de 3,5 ton - Airco - Sensor de aparcamiento - Euro 6 - L4H2 A/C Cruise control | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 82465 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 160 cv, carico utile: 1191 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 20 250 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 3,5t Trekgewicht Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 64124 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 157 cv, carico utile: 1191 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 22 850 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat 160PK L3H2 Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 Airco | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 94937 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 160 cv, carico utile: 1191 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 20 850 EUR |
| Iveco Daily 35S16 L4H2 Maxi 156Pk Eur6 | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 575 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 156 cv, carico utile: 1166 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 32 900 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automaat L3H2 160PK Airco Camera Parkeersensoren Euro6 L3 A/C | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 40866 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 157 cv, carico utile: 1191 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 24 350 EUR |
| Iveco Daily 35S16 Automatik Doppel Kabine L3H2 3,5t AHK 160PS Klima Kamera Parkensensoren Euro6 Doka A/C Towbar | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 42024 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 160 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 32 850 EUR |
| IVECO Daily 35S16V A8 | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 74515 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 156 cv, carico utile: 1016 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 24 900 EUR |
| IVECO Daily 35S16V | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 59242 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 156 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 32 000 EUR |



