Furgoni IVECO Daily 4x2, 2-asse





IVECO Daily 35C16
-8,3%
28 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 33 928 USD





Iveco Daily 35C16 Carrier Xarios 350 Koel+Vries+verwarmen + stekker 220 volt, Dhollandia 750 kg klep





IVECO DAILY 35S16 - 4100
31 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 36 980 USD





IVECO DAILY 35C13
23 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 27 588 USD





IVECO DAILY 35-130
38 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 44 611 USD





IVECO DAILY 35-120
27 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 31 697 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





IVECO DAILY 50C15
22 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 827 USD





IVECO DAILY 35C13
22 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 827 USD





IVECO DAILY 35C16
36 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 42 263 USD





IVECO DAILY 35S16 - 3520
18 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 22 188 USD


Approfitta delle offerte su tutta la gamma Mercedes VAN e Fiat Professional





IVECO DAILY 35S16 G.V.
30 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 35 219 USD





IVECO DAILY 35S16 HI MATIC
32 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 37 567 USD





IVECO DAILY 35C14H
34 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 39 915 USD





IVECO DAILY 35S16 - 4100
22 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 414 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





IVECO DAILY 35C16 - 4100
38 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 45 198 USD





IVECO DAILY 35C16 - 4100
38 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 45 668 USD





IVECO DAILY 35S16 - 4100
30 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 35 219 USD





IVECO DAILY 35C16 - 4100
38 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 45 668 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





IVECO DAILY 35C16 - 4100
38 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 45 668 USD





IVECO DAILY 35C16 3.0
40 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 46 959 USD





IVECO DAILY 35S16A8 - 3520
32 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 37 567 USD





IVECO DAILY 35S16 - 4100
27 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 32 754 USD
Prezzi per Furgoni IVECO Daily
| IVECO Daily 50C15 | percorso: 329175 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 149 cv, carico utile: 1950 kg, peso totale a terra: 5200 kg | 22 000 EUR |
| Iveco Daily 35S14 3.0L CNG Zijdeur Koelwagen Thermo King V-300 MAX Airco Cruise Camera Euro6 Bakwagen Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Kühl | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 55171 km, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 140 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 16 900 EUR |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automaat L3H2 210PK ACC LED Airco Camera Parkeersensoren CarPlay Stoelverwarming 3,5t Trekgewicht LM Velgen Euro6 L3 | Nuovo, anno di fabbricazione: 2026, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 210 cv, carico utile: 1026 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 36 900 EUR |
| Iveco Daily 40C16 Automaat Luchtvering Dubbellucht 160PK Open Laadbak 3,5t Trekhaak LED Airco Cruise Camera Euro6 Pritsche Pickup Open Box A | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 26036 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 7, potenza: 160 cv, carico utile: 1272 kg, peso totale a terra: 4200 kg | 34 850 EUR |
| IVECO DAILY 35S16 - 4100 | percorso: 111000 km, tipo di carburante: diesel, potenza: 154 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 27 900 EUR |
| Iveco Daily 35S21 3.0L Automaat L3H2 210PK ACC LED Airco Camera Parkeersensoren CarPlay Stoelverwarming 3,5t Trekgewicht Euro6 L3 A/C | Nuovo, anno di fabbricazione: 2026, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 210 cv, carico utile: 1026 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 35 900 EUR |
| IVECO DAILY 35C16 | percorso: 225038 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 154 cv, carico utile: 1000 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 24 500 EUR |
| Iveco Daily 35C21 Neu! 3.0L Automatik L2H2 Doppelbereifung 210PS ACC LED Klima Kamera CarPlay Parkensensoren Sitzheizung 3,5t Anhängelast Eu | Nuovo, anno di fabbricazione: 2026, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 210 cv, carico utile: 1048 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 37 900 EUR |
| IVECO DAILY 35C13 | percorso: 387970 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 4, numero di posti: 3, potenza: 125 cv, carico utile: 750 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 8 900 EUR |
| IVECO DAILY 35S16 - 4100 | percorso: 95878 km, tipo di carburante: diesel, potenza: 154 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 27 900 EUR |



