Furgoni da Lituania cambio: manuale





Fiat Ducato
9 000EUR
- ≈ 10 381 USD





MAN TGE 3.140
10 700EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 341 USD





Mercedes-Benz 814 Vario
5 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 343 USD





Mercedes-Benz Sprinter 310
3 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 037 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





Volkswagen Lt 35
3 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 3 691 USD





Volkswagen LT 28
3 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 3 460 USD





Ford Transit
4 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 844 USD





Ford Transit
4 250EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 902 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Renault Master
240EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 276 USD





Peugeot Boxer
3 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 3 691 USD





Iveco 35C 12
5 750EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 632 USD





Renault Master
1 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 1 614 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





MERCEDES-BENZ Sprinter 516 - VIP - Euro6 - 17 places
25 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 29 874 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 616 Sunset 23-Seater
9 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 419 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 516 23 places
24 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 28 720 USD





MERCEDES-BENZ Sprinter 516 XXL 20 place Euro6
26 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 31 027 USD





Ford Transit
2 200EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 2 537 USD





Fiat Ducato
18 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 20 762 USD




MITSUBISHI L200
21 000EUR
- ≈ 24 222 USD





FIAT TITANO
11 900EUR
- ≈ 13 726 USD
Furgoni da Lituania: panoramica del mercato
Produttori principali
Specifiche tecniche
| Numero di posti | 3–23 |
| Carico utile, kg | 410–3 240 |
| Peso totale a terra, kg | 2 800–7 490 |
| Potenza, cv | 99–190 |
| Prezzo, EUR | 1 400–29 000 |
| Anno | 1998–2024 |
| Percorso km | 20–714 000 |
| Anno di registrazione | 2011–2026 |
Prezzi per Furgoni
| Volkswagen LT 28 | anno di fabbricazione: 2001, percorso: 366966 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 2, potenza: 3806 cv, carico utile: 835 kg, peso totale a terra: 2800 kg | 3 000 EUR |
| Renault Trafic Combi L2H1 3,0t Life | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 196486 km, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 9 | 33 500 EUR |
| FORD Transit 430 Prostyle - Manual - 15-seater | anno di fabbricazione: 2003, percorso: 350972 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 3, numero di posti: 15 | 4 950 EUR |
| MERCEDES-BENZ Sprinter 519 VIP - 20 Seater - Euro 5 | anno di fabbricazione: 2013, percorso: 588822 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 20 | 21 900 EUR |
| Ford Transit | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 166035 km, tipo di carburante: diesel, potenza: 131 cv, carico utile: 724 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 4 250 EUR |
| MAN TGE | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 714000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 177 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 10 769 EUR |
| MAN TGE 3.140 | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 1011380 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 138 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 10 700 EUR |
| RENAULT Trafic Euro6 | anno di fabbricazione: 2017, percorso: 561657 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 5, potenza: 123 cv | 6 900 EUR |
| RENAULT Trafic (6pcs. available) | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 520000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 5, potenza: 118 cv | 8 800 EUR |
| Volkswagen Lt 35 | anno di fabbricazione: 1997, percorso: 228750 km, tipo di carburante: diesel, potenza: 90 cv, carico utile: 982 kg, peso totale a terra: 3000 kg | 3 200 EUR |



