Furgoni MERCEDES-BENZ 4x2





Mercedes-Benz Sprinter 316 ac aut cruisecontrol
14 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 428 USD





Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI AUT. L3H2
12 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 038 USD





Mercedes-Benz Vito 114 XL DC ac aut EURO6
14 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 428 USD


Mercedes-Benz Sprinter 315 XL L4 ac aut EURO6
22 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 754 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Mercedes-Benz Sprinter 316 L2H2 Mbux Automaat!
19 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 23 199 USD





Mercedes-Benz Vito 114 CDI TOURER L3 XL 9-Persoons LED
43 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 51 178 USD


Mercedes-Benz Vito 116 L2 Dub Cab Automaat!
28 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 33 691 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 L2H2 RWD Airco Euro6
21 850EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 472 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





Mercedes-Benz Viano 2.2 L2 Dub.CAB MARGE !
4 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 712 USD






Mercedes-Benz Sprinter 316 3Sitze Automatik Standheizung AHK
11 950EUR
- ≈ 13 931 USD





Mercedes-Benz Citan 109CDI





Mercedes-Benz Sprinter 319 3.0 V6 CDI / Sleeper Cab / L4 H3 / Euro 6 D / APK-TUV 01-27
19 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 23 199 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.


Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 Mbux Euro6 AC!
21 750EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 355 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI Maxi Koelwagen Bitemp Konvekta +25C/-25C Laadklep
35 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 41 910 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI Vleesophanging Koelkoffer Thermo-King GVW 5500kg Euro 6
29 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 34 915 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 1.9 CDI L2H2 RWD PRO Gratis 12 Maanden Extra Garantie Achteruitrijcamera Cruise Control Betimmering extra-garantie
38 945EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 45 401 USD





Mercedes-Benz Sprinter 314 BI-TEMP FRIGO Mbux!
26 850EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 31 301 USD





Mercedes-Benz Vito 114 CDI E6 Automaat Lang BPM Vrij! Lease €355 p/m, Aluca inrichting, Airco, Carplay, PDC V+A, Onderhoudshistorie aanwezig
20 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 24 423 USD





Mercedes-Benz Vito 110 CDI 102pk E6 Lang DC 5p Comfort Lease €425 p/m, Airco Clima, Carplay, PDC V+A, Onderhoudshistorie aanwezig
24 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 29 086 USD





Mercedes-Benz Vito 110 CDI 102pk E6 Lang DC 5p Comfort Lease €425p/m, Airco Clima, Carplay, PDC V+A, Onderhoudshistorie aanwezig
23 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 27 920 USD
Furgoni MERCEDES-BENZ Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Belgio: 63 offers | Prezzo, EUR: 1 650–114 500 |
| IVECO | Germania: 160 offers | Anno: 1977–2026 |
| MERCEDES-BENZ: Sprinter,Vito,Citan,eSprinter,Vario | Lituania: 47 offers | Percorso km: 1–987 605 |
| RENAULT | Paesi Bassi: 675 offers | Anno di registrazione: 1977–2026 |
| VOLKSWAGEN | Ungheria: 22 offers | Numero di posti: 1–32 |
| Carico utile, kg: 205–7 280 | ||
| Peso totale a terra, kg: 1 426–9 543 | ||
| Potenza, cv: 74–32 767 |
Prezzi per Furgoni MERCEDES-BENZ
| Mercedes-Benz Sprinter 215 CDI Automático - 150CV - L2H2 - MBUX - CarPlay - Aire Acondicionado - Sensores de aparcamiento - Euro6 - L2 A/C | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 44846 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 150 cv, carico utile: 820 kg, peso totale a terra: 3000 kg | 22 800 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 ac automaat EURO6 | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 685661 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 143 cv, carico utile: 1202 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 8 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI 43 AUT. L3H2 | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 229527 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 114 cv, carico utile: 1273 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 16 850 EUR |
| Mercedes-Benz Vito 116 L2 Dub Cab Automaat! | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 102781 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 5, potenza: 163 cv, carico utile: 906 kg, peso totale a terra: 3050 kg | 28 900 EUR |
| Mercedes-Benz Vario 612 DK 4x2 Vario 612 DK 4x2, Kipper-Meiller | anno di fabbricazione: 1996, percorso: 52840 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 2, numero di posti: 3, potenza: 122 cv, carico utile: 2855 kg, peso totale a terra: 5990 kg | 11 772 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 XL L4 ac aut EURO6 | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 246552 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 150 cv, carico utile: 1082 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 22 950 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 215 CDI Automaat 150pk L2H2 MBUX Camera Airco Parkeersensoren CarPlay Euro6 L2 Airco | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 38834 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 150 cv, carico utile: 819 kg, peso totale a terra: 3000 kg | 21 850 EUR |
| Mercedes-Benz Viano 2.2 L2 Dub.CAB MARGE ! | anno di fabbricazione: 2011, percorso: 413583 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 4, numero di posti: 5, potenza: 150 cv, carico utile: 550 kg, peso totale a terra: 2940 kg | 4 900 EUR |
| Mercedes-Benz Citan 109 CDI / Fuel Problem -> Not Starting / Papers Incomplete / 193 dkm / Airco | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 193943 km, tipo di carburante: diesel, numero di posti: 2, potenza: 90 cv, carico utile: 531 kg, peso totale a terra: 1950 kg | 1 950 EUR |
| Mercedes-Benz Vito 110 CDI 102pk E6 Lang DC 5p Comfort Lease €425p/m, Airco Clima, Carplay, PDC V+A, Onderhoudshistorie aanwezig | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 109827 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 5, potenza: 102 cv, carico utile: 851 kg, peso totale a terra: 2800 kg | 23 950 EUR |


