Furgoni OPEL
Risultati trovati: 283
in leasing
239
Rimane informato: si iscrive ai nuovi annunciRiceve gli annunci più recenti in base alle proprie preferenze
Furgoni OPEL Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Belgio: 18 offers | Prezzo, EUR: 110–46 900 |
| IVECO | Germania: 42 offers | Anno: 1951–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Paesi Bassi: 112 offers | Percorso km: 5–488 800 |
| RENAULT | Polonia: 67 offers | Anno di registrazione: 1951–2027 |
| VOLKSWAGEN | Ungheria: 20 offers | Numero di posti: 2–16 |
| Carico utile, kg: 150–2 185 | ||
| Peso totale a terra, kg: 1 395–4 500 | ||
| Potenza, cv: 54–271 |
T1 new listing page - Furgoni OPEL