Furgoni RENAULT sponda montacarichi





Renault Master 2.3 Bakwagen Laadklep!
20 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 24 365 USD





Renault Master 180 DCI
13 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 621 USD





RENAULT MASTER TARPAULIN LIFT 8 PALLETS WEBASTO CRUISE CONTROL LED LIGHTS PNEUMATICS AIR CONDITIONING 165HP
14 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 475 USD





Renault Master
8 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 375 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





RENAULT MASTER BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AIR CONDITIONING 145HP
24 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 29 133 USD





RENAULT MASTER BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL NAVIGATION LED LIGHTS TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 145HP
23 590EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 27 500 USD





Renault Master 2.3 Bakwagen Laadklep!
34 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 40 686 USD





RENAULT MASTER TARPAULIN LIFT 9 PALLETS WEBASTO CRUISE CONTROL LED LIGHTS PNEUMATICS AIR CONDITIONING 165HP
22 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 801 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





RENAULT MASTER TARPAULIN LIFT 8 PALLETS WEBASTO CRUISE CONTROL LED LIGHTS PNEUMATICS AIR CONDITIONING 165HP
13 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 309 USD





RENAULT MASTER TARPAULIN LIFT 9 PALLETS WEBASTO CRUISE CONTROL LED LIGHTS PNEUMATICS AIR CONDITIONING 165HP
22 990EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 801 USD





Renault Master 2.3 Bakwagen Laadklep!
34 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 40 686 USD





Renault Master 2.3 Bakwagen Laadklep!
33 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 39 520 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





Renault Master 2.3 Bakwagen Laadklep!
34 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 40 686 USD





Renault Master 2.3 dCi 165 pk Bakwagen 420x235x225/ Laadkep/ Zijdeur/ Topspoiler/ Cruise/ Airco
33 944EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 39 571 USD





Renault Master 2.3 Bakwagen Laadklep!
33 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 39 520 USD





Renault Master 2.3 Bakwagen Laadklep!
35 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 41 851 USD





Renault Master 2.3 Bakwagen Laadklep!
32 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 38 354 USD





RENAULT MASTER BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL LED LIGHTS AIR CONDITIONING 145HP
15 590EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 18 174 USD





Renault Master T35 145 Laadklep + Bluetooth
24 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 28 561 USD





Renault NEW Master Koffer BÄR LBW Ultralight R-Cam
50 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 59 338 USD
Furgoni RENAULT Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FORD | Belgio: 2 offers | Prezzo, EUR: 3 989–65 900 |
| IVECO | Germania: 16 offers | Anno: 2011–2026 |
| MAN | Paesi Bassi: 18 offers | Percorso km: 10–675 000 |
| MERCEDES-BENZ | Polonia: 13 offers | Anno di registrazione: 2011–2024 |
| RENAULT: Master | Repubblica Ceca: 2 offers | Numero di posti: 2–4 |
| Carico utile, kg: 575–2 505 | ||
| Peso totale a terra, kg: 2 800–3 500 | ||
| Potenza, cv: 123–180 |
Prezzi per Furgoni RENAULT
| Renault NEW Master Koffer BÄR LBW Ultralight R-Cam | Nuovo, percorso: 10 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 170 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 50 900 EUR |
| Renault Master by Trucks Pritsche Plane LBW Schlafkabine Renault Master by Trucks Pritsche Plane LBW Schlafkabine | Nuovo, percorso: 10 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 163 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 42 900 EUR |
| Renault NEW Master 2025 Kühlkoffer LBW Xarios 300 Premiu | Nuovo, percorso: 10 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 170 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 62 900 EUR |
| Renault Master 2.3 Bakwagen Laadklep! | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 21019 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 145 cv, carico utile: 860 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 34 900 EUR |
| Renault Master mit Carrier bis -20 | anno di fabbricazione: 2011, percorso: 675000 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, potenza: 123 cv, carico utile: 1145 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 3 989 EUR |
| Renault NEW Master Pritsche Plane LBW Premium 2025 Renault NEW Master Pritsche Plane LBW Premium 2025 | Nuovo, percorso: 10 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 170 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 48 900 EUR |
| RENAULT MASTER TARPAULIN LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL LED LIGHTS PNEUMATICS AIR CONDITIONING 165HP | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 524700 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 2, potenza: 165 cv, carico utile: 1050 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 14 590 EUR |
| Renault NEW Master 2025 Kühlkoffer LBW Xarios 300 Premiu | Nuovo, percorso: 10 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 170 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 64 900 EUR |
| RENAULT MASTER BOX LIFT 8 PALLETS CRUISE CONTROL LED LIGHTS TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 145HP | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 75100 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 145 cv, peso totale a terra: 3500 kg | 26 990 EUR |
| RENAULT MASTER TARPAULIN LIFT 9 PALLETS WEBASTO CRUISE CONTROL LED LIGHTS PNEUMATICS AIR CONDITIONING 165HP | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 294300 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 6, numero di posti: 3, potenza: 165 cv, carico utile: 830 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 22 990 EUR |



