Furgoni 2009 Anno, Euro 5





Peugeot Boxer 2.2 L3 stake body 3M - 7 seats
5 300EUR
- ≈ 6 056 USD





IVECO EUROCARGO 7,5t 80E22 Koffer+LBW AHK Luft TÜV NEU
9 999EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 425 USD





Nissan Cabstar E 130.35 2.5 dCi 290 3-Z./S./W. Kipper - Tipper
10 900EUR
- ≈ 12 455 USD





Nissan Cabstar E 130.35 2.5 dCi 290 3-Z./Z./W. Kipper Tipper
10 400EUR
- ≈ 11 883 USD


Oltre 140 veicoli in stock – con il supporto di un’azienda a conduzione familiare con officina interna e oltre 75 anni di esperienza





Unimog U 20 4x4 U 20 4x4, Kipper, Zapfwelle, Winterdienstausstattung, 2x AHK
39 852EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 45 537 USD





Unimog U 20 U405/70 4x4 U 20 U405/70 4x4, Kipper, Winterdienstplatte
53 892EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 61 580 USD





Iveco Daily 35C13
8 775EUR
Prezzo IVA inclusa
IVA 17%
- ≈ 10 026 USD





Volkswagen Crafter 35 2.5TDI 100KW EPOKE VIRTUS Natzout Strooier
10 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 455 USD


Scopra gli affidabili furgoni europei di RM Automobile — qualità, prestazioni e convenienza su cui può contare





Iveco Daily 35C13 D 345 Kipper Tipper DOKA Dubbelcabine
10 750EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 283 USD





Epoke VIRTUS City Sprayer + Volkswagen Crafter 35 2.5TDI 100KW Natzout Strooier
10 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 455 USD





IVECO DAILY 4X4 OFFROAD CAMPER BOX DOKA
33 300EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 38 050 USD





IVECO DAILY 4X4 OFFROAD CAMPER BOX DOKA
28 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 32 566 USD


Furgoni refrigerati e commerciali di qualità — la fiducia dei clienti dal 2000





Toyota HiAce 4x4
8 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 9 712 USD





Volkswagen Transporter
5 900EUR
- ≈ 6 741 USD





Unimog U 20 4x4, Kipper, Zapfwelle,
34 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 39 879 USD





Mercedes-Benz Sprinter 315 Kasten Klima
9 800EUR
- ≈ 11 198 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





Unimog U 20 U405/70 4x4, Kipper, Winterdienstplatte
47 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 54 733 USD





Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI 4x2, Rettungswagen, Retarder
17 900EUR
- ≈ 20 453 USD
Prezzi per Furgoni
| IVECO DAILY 4X4 OFFROAD CAMPER BOX DOKA | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 211000 km, classe di emissione: Euro 5, potenza: 177 cv | 33 300 EUR |
| Unimog U 20 U405/70 4x4 U 20 U405/70 4x4, Kipper, Winterdienstplatte | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 93330 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 149 cv, carico utile: 3700 kg, peso totale a terra: 9300 kg | 53 892 EUR |
| Unimog U 20 4x4 U 20 4x4, Kipper, Zapfwelle, Winterdienstausstattung, 2x AHK | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 94105 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 149 cv, carico utile: 2930 kg, peso totale a terra: 8500 kg | 39 852 EUR |
| Volkswagen Transporter | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 143675 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 2, potenza: 102 cv, peso totale a terra: 2800 kg | 5 900 EUR |
| Epoke VIRTUS City Sprayer + Volkswagen Crafter 35 2.5TDI 100KW Natzout Strooier | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 200306 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 136 cv, carico utile: 800 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 10 900 EUR |
| Nissan Cabstar E 130.35 2.5 dCi 290 3-Z./Z./W. Kipper Tipper | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 129448 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 131 cv, carico utile: 1000 kg, peso totale a terra: 3500 kg | 10 400 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 Kasten Klima | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 183211 km, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 2, potenza: 150 cv | 9 800 EUR |
| Toyota HiAce 4x4 | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 269068 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, potenza: 117 cv, carico utile: 880 kg, peso totale a terra: 2800 kg | 8 500 EUR |
| Unimog U 20 4x4, Kipper, Zapfwelle, | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 94105 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 149 cv, carico utile: 2930 kg, peso totale a terra: 8500 kg | 34 900 EUR |
| Unimog U 20 U405/70 4x4, Kipper, Winterdienstplatte | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 93330 km, tipo di carburante: diesel, classe di emissione: Euro 5, numero di posti: 3, potenza: 149 cv, carico utile: 3700 kg, peso totale a terra: 9300 kg | 47 900 EUR |




