Leasing di Semirimorchio portacontainer/ Caisse interchangeable Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken da Paesi Bassi, Truck1 Italia 9962767

Leasing Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken

Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken

Pubblicato: 2mesi. 15d.

Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 1
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 2
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 3
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 4
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 5
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 6
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 7
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 8
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 9
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 10
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 11
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 12
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 13
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 14
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 15
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 16
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 17
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 18
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 19
Leasing di Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken Krone SDC 27 3 assen BPW - DrumBrakes - 5340KG - 2x 20FT 1x 30FT 1x40FT - NL kenteken: foto 20
Ask for all available pictures

Pubblicato: 2mesi. 15d.

Calcolo canone di leasing
Maxicanone iniziale
10%
20%
30%
40%
50%
Termine del leasing, mesi
12
24
36
48
60
Tasso leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
3 950EUR/mese*
Prezzo iniziale 3 950 EUR. Prezzo IVA esclusa
* Il calcolo approssimativo.
Marca

Numero di riferimento

O1865 - 3213
Anno di fabbricazione

2001
Condizione

buone
Prima immatricolazione

05.07.2001
Peso netto

5600 kg
Peso totale a terra

41000 kg
Carico utile

35400 kg
Lunghezza

11680 mm
Larghezza

2550 mm
Luogo

Netherlands, Steenstraat 16, 4751GS Oud Gastel, Netherlands
Motore/azionamento
trasmissione

Unknown
Telaio/sospensioni
sospensione

pneumatica
numero di assi

interasse ruote

9430 mm
ABS

Maggiori informazioni

WKESDC27011156749

05-07-2001

3-Axle BPW Eco-Plus

Air suspension

Drum brakes

Tires all around approx. 50%

1x 20FT 2x20FT 1x30FT 1x40FT

Fire extinguisher

Ferryogen

Wheel chocks

Belgian Registration

More information

Technical condition: good

Visual appearance: good

Registration number: OV-54-PR

Serial number: WKESDC27011156749

Richiedere un'offerta di leasing

Questo concessionario accetta richieste di leasing solo dalla Germania. Inserisce quindi un numero di telefono tedesco. Non è possibile inserire un numero registrato in un altro Paese.

L'amministratore dei dati personali inviati nel modulo sopra indicato è AMARON FZCO, Numero di Registrazione DSO-FZCO-40745, con sede legale in 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Contatto e-mail: info@truck1.eu.
I dati personali sono trattati al fine di gestire la richiesta inviata tramite il modulo. A seconda della posizione dell'utente, il trattamento dei dati viene effettuato in conformità con:
• L'articolo 6(1)(f) del GDPR – per gli utenti situati nello Spazio Economico Europeo (SEE), dove il trattamento si basa sul nostro legittimo interesse a rispondere alle richieste;
• Le leggi applicabili sulla protezione dei dati degli Emirati Arabi Uniti o di altre giurisdizioni pertinenti – per gli utenti al di fuori del SEE.
Ogni utente ha il diritto di richiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione (ove giustificata), la limitazione del trattamento e l'opposizione al trattamento. Gli utenti del SEE hanno anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente. Maggiori informazioni su come trattiamo i dati personali sono disponibili nella nostra Politica sulla privacy disponibile sul sito web.

Calcolo canone di leasing
Maxicanone iniziale
10%
20%
30%
40%
50%
Termine del leasing, mesi
12
24
36
48
60
Tasso leasing: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
3 950EUR/mese*
Prezzo iniziale 3 950 EUR. Prezzo IVA esclusa
* Il calcolo approssimativo.
Cliccando su qualsiasi link in questa pagina confermi il tuo consenso e il permesso di trattare i tuoi dati personali, incluso l'uso di cookie e altre tecnologie di tracciamento. Questo ha lo scopo di migliorare e personalizzare la tua esperienza su questo sito, sui nostri altri siti e sugli inserzionisti di terze parti che lavorano con noi. Le nostre aziende partner possono anche memorizzare cookie sul tuo dispositivo o utilizzare tecnologie simili per raccogliere ed elaborare informazioni personali. Scopri di più su come elaboriamo le tue informazioni personali.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Semi-trailer
t1 test unit - leasing - GEMA Trading BV