Macchine da cantiere SDLG
Risultati trovati: 263
In leasing:
232
In leasing:
232
Servono più opzioni di filtro?
Rimane informato: si iscrive ai nuovi annunciRiceve gli annunci più recenti in base alle proprie preferenze
Macchine da cantiere SDLG: panoramica del mercato
Specifiche tecniche
| Ore di utilizzo, ore | 30–6 000 |
| Potenza, cv | 60–242 |
| Peso, kg | 3 000–21 800 |
| Capacità di sollevamento, kg | 305–6 000 |
| Profondità di lavoro, mm | 435–6 600 |
| Raggio di sterzata, mm | 1 050–5 381 |
| Velocità massima, km/h | 6–41 |
| Prezzo, EUR | 17–45 800 |
| Anno | 2018–2026 |
T1 new listing page - Macchine da cantiere SDLG