Carrelli elevatori usati, muletti





Still RX20-14C
14 850EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 311 USD




STILL RX60-25





2005 OM XE 20 2000 kg (Inoperable) Electric Forklift





2002 Cesab Drago 250 2500 kg Forklift





2005 OM E25AC 2500 kg Electric Forklift





2005 Mitsubishi FDK50 5000 kg Forklift


30+ anni di esperienza • Tutti i principali marchi • Oltre 400 carrelli Linde disponibili • Ricondizionamento leggero • Consegna rapida in tutto il mondo





2000 OM FASE 20L 2000 kg Electric Forklift





2013 Cesab Drago HN300 3000 kg Forklift





2011 Still RX 7030 3000 kg Hybrid (Inoperable) Forklift





2002 Hyster H3.00XM 3000 kg Forklift
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





2011 Doosan B35X-5 3000 kg Electric Forklift





Still EFG2.0 Electric Forklift





2010 Kion Baoli S18 1600 kg (Inoperable) Electric Forklift





2005 Cat EP 20K-PAC 2000 kg Electric Forklift





2015 Linde H35D 3500 kg Forklift





Sanderson 264 Rough Terrain Forklift





1996 Linde E25 2500 kg (Inoperable) Electric Forklift





2002 ZV Forklift





2011 Cesab B420 2000 kg Electric Forklift





2019 Linde H35D-02 3500 kg Forklift





2014 Hyster J2.5XN 2500 kg Electric Forklift





2006 Cesab Blitz 300L 2450 kg Electric Forklift
Carrelli elevatori usati, muletti Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| JUNGHEINRICH | Belgio: 628 offers | Prezzo, EUR: 1–325 958 |
| LINDE | Germania: 3636 offers | Anno: 1900–20018 |
| STILL | Paesi Bassi: 1514 offers | Ore di utilizzo, ore: 1–237 285 |
| TOYOTA | Polonia: 821 offers | Capacità di sollevamento, kg: 1–150 000 |
| Altri | Regno Unito: 390 offers | Altezza di sollevamento, mm: 4–4 900 000 |
Carrelli elevatori affidabili in vendita da tutt’Europa
I veicoli per la movimentazione di materiale sono dotati di strumenti d’esercizio staccabili di vario tipo (per esempio forche, benne, coclee, ecc.). I più comuni tra tali veicoli sono i transpallet. Le dimensioni dei loro manipolatori corrispondono alle dimensioni dei pallet standard, che sono ampiamente utilizzati per il trasporto di vari materiali da costruzione e carichi imballati.
Curiosate tra i carrelli elevatori usati in vendita, presenti nel catalogo speciale di Truck1. Noi collaboriamo con venditori europei di fiducia pronti a servirvi. Questi si affidano a nomi importanti del settore come Linde, Hyster, Toyota, Caterpillar e molti altri. L’utilizzo del nostro strumento di ricerca, messo a punto attentamente, risulta molto comodo per raffrontare le diverse proposte in base ai vostri criteri specifici.
Prezzi per Carrelli elevatori
| Still RX 60-30L/600 (batt. NUOVA) | anno di fabbricazione: 2014, tipo di carburante: elettrico, ore di utilizzo: 13324 ore, altezza di sollevamento: 6040 mm, capacità di sollevamento: 3000 kg | 24 700 EUR |
| Ausa C200HX4 | anno di fabbricazione: 2007, ore di utilizzo: 3800 ore, altezza di sollevamento: 3700 mm, capacità di sollevamento: 2000 kg | 14 500 EUR |
| Still RX 60-20 (batteria NUOVA) | anno di fabbricazione: 2011, tipo di carburante: elettrico, ore di utilizzo: 7328 ore, altezza di sollevamento: 3300 mm, capacità di sollevamento: 2000 kg | 13 750 EUR |
| Still RX 60-30 (batteria 2023) | anno di fabbricazione: 2012, tipo di carburante: elettrico, ore di utilizzo: 7800 ore, altezza di sollevamento: 3720 mm, capacità di sollevamento: 3000 kg | 16 400 EUR |
| Linde E 20 PH | anno di fabbricazione: 2013, tipo di carburante: elettrico, ore di utilizzo: 8733 ore, altezza di sollevamento: 4625 mm, capacità di sollevamento: 2000 kg | 12 500 EUR |
| OM SRP 5350 | tipo di carburante: elettrico | 2 500 EUR |
| Still RCE 15 Li-Ion (NUOVO) | anno di fabbricazione: 2024, tipo di carburante: elettrico, altezza di sollevamento: 4890 mm, capacità di sollevamento: 1500 kg | 23 500 EUR |
| Still RX 60-25 (batt. 100%) | anno di fabbricazione: 2015, tipo di carburante: elettrico, ore di utilizzo: 4873 ore, altezza di sollevamento: 3730 mm, capacità di sollevamento: 2500 kg | 15 950 EUR |
| Still RX 60-30 L/600 | anno di fabbricazione: 2014, tipo di carburante: elettrico, ore di utilizzo: 14090 ore, altezza di sollevamento: 4900 mm, capacità di sollevamento: 3000 kg | 13 500 EUR |
| Still RX 20-15 | anno di fabbricazione: 2017, tipo di carburante: elettrico, ore di utilizzo: 2984 ore, altezza di sollevamento: 4655 mm, capacità di sollevamento: 1500 kg | 8 900 EUR |

