




ZF TRAXON ZF GEARBOX CONTROL
2 600EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 3 068 USD



ASTRONIC ZF
587EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 692 USD

ZF BOITIER ELECTRONIQUE ECOLIFE - ZF (073000793001 | 73000793001)
1 623,02EUR
- ≈ 1 915,54 USD


Satelita zf4474352179


ZF PIPE 4181299037
134EUR
- ≈ 158 USD





ZF 4112430011F


ZF PIPE 4181299038
134EUR
- ≈ 158 USD



ZF MODUŁ BLOK ELEKTRONIKA WYBIERAKA SKRZYNI BIEGÓW ZF TRAXON 0501.330.554 ZF TRAXON
472EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 557 USD



ZF 2099359005 Koło Zębate
591,11EUR
- ≈ 697,52 USD



ZF NEW ECOSPLIT Zylinder
590EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 696 USD

Abbiamo altre offerte simili a questo annuncio
Visualizzare offerte simili in stock
Pubblicato: 1anno. 5mesi.
1 306EUR
- ≈ 1 541 USD
9 Maggio 2025
Vuoi sapere i prezzi delle offerte simili?
Visualizzare offerte simili in stockL’annuncio è stato cancellato dal database. Possibile ordinare: ZF
Inserisci un annuncio di richiestaCarcasa Fata ZF 1325201026 / 1325301062 / 1325401062
Se Potriveste pe Cutii de Viteza Manuala Cu 16 Viteze producator ZF 16S151, 16S181, 16S221, 16S2220.
Coduri Compatibile: 1325201026 1325301062 1325401062 42568934 1855688 S3150EV010 95535875
Cod Produs : 1325201026
Carcasa transmisiei manualeProducător de cutii de viteze ZF
Seria de cutii de viteze ECOSPLIT IVCarcasa cutiei de viteze (ambreiaje) ZF ECOSPLIT IV
Compatibilă pentru următoarele tipuri:
8 S 1630 TD – 1355 009
8 S 163 TD IT – 1355 012
8 S 1631 TD IT – 1355 052
8 S 1830 TO – 1355 010
8 S 183 TO IT – 1355 013
8 S 1831 TO IT – 1355 053
8 S 1833 TO – 1355 011
8 S 2230 TO – 1367 012
8 S 223 TO IT – 1367 014
8 S 2231 TO IT – 1367 053
8 S 2233 TO – 1367 013
12 S 2330 TD – 1366 001
12 S 2333 TD – 1366 004
12 S 233 TD IT – 1366 002
12 S 2331 TD IT – 1366 050
16 S 2530 TO – 1356 002
16 S 2531 TO IT – 1356 051
16 S 253 TO IT – 1356 007
16 S 2533 TO – 1356 017
12 S 2833 TD – 1325 004
12 S 283 TD IT – 1325 002
12 S 2831 TD IT – 1325 050
16 S 1620 TD – 1355 001
16 S 1625 TD – 1355 030
16 S 1630 TD – 1355 001
16 S 163 TD IT – 1355 003
16 S 1631 TD IT – 1355 050
16 S 1635 TD – 1355 030
16 S 1833 TO – 1355 008
16 S 1930 TD – 1367 001
16 S 193 TD IT – 1367 003
16 S 1931 TD IT – 1367 050
16 S 1933 TD – 1367 007
16 S 2220 TO – 1367 002
16 S 2230 TO – 1367 002
16 S 223 TO IT – 1367 004
16 S 2231 TO IT – 1367 051
16 S 2233 TO – 1367 008
16 S 2230 TD – 1356 001
16 S 223 TD IT – 1356 006
16 S 2231 TD IT – 1356 050
16 S 2233 TD – 1356 016
16 S 2235 TD – 1356 030
16 S 2320 TD – 1356 003
16 S 2321 TD IT – 1356 052
16 S 2325 TD – 1356 032
16 S 2330 TD – 1356 003
16 S 233 TD IT – 1356 008
16 S 2331 TD IT – 1356 052
16 S 2333 TD – 1356 018
16 S 2525 TO – 1356 031
16 S 2731 TO IT – 1356 054
16 S 2030 TDL – 1367 009 041
16 S 2031 TD IT – 1356 055
12 S 213 TD IT – 1354 002
12 S 253 TD IT – 1377 002
12 S 2530 TD – 1377 001
12 S 2531 TD IT – 1377 050
12 S 2533 TD – 1377 004
16 S 2030 TD – 1356 011
16 S 2033 TD – 1356 013
16 S 203 TDL IT – 1367 010
16 S 2033 TDL – 1367 011
Questa offerta è solo a scopo informativo. Si prega di confermare i dettagli direttamente con il venditore.
1 306EUR
- ≈ 1 541 USD
9 Maggio 2025
Vuoi sapere i prezzi delle offerte simili?
Visualizzare offerte simili in stockL’annuncio è stato cancellato dal database. Possibile ordinare: ZF
Inserisci un annuncio di richiestaQuesta offerta è solo a scopo informativo. Si prega di confermare i dettagli direttamente con il venditore.



















