DAF ADR in vendita





DAF XF 450 FT SSC - ADR AT-FL-EX DAF XF 450 FT SSC Mega SZM vorne Blatt feder
23 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 26 366 USD





DAF XF 450 ADR + COMRESSOR
16 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 18 915 USD





DAF XF 450 ADR + COMPRESSOR
16 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 18 915 USD





DAF XF 440 ADR UITVOERING
12 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 329 USD





DAF XF 440 ADR UITVOERING
12 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 329 USD


Ampia disponibilità di camion e trattori stradali usati con consegna in tutto il mondo e tempi rapidi





DAF XF 440 ADR UITVOERING
12 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 329 USD





DAF XF 460 MANUAL, ADR, FRIGO
16 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 18 915 USD





DAF XF 450 ADR NL TRUCK





DAF XF 480 FT PTO ADR
13 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 476 USD





DAF XF 480 FT PTO ADR
13 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 934 USD





DAF XF 440 ADR NL TRUCK
11 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 183 USD





DAF XF 450 ADR NL TRUCK
14 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 622 USD





DAF XF 440 SSC ADR + COMPRESSOR
14 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 622 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





DAF XF 480 FT EURO 6 ADR
21 640EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 24 807 USD





DAF XF 480 FT mit ADR Ausstattung
99 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 114 523 USD





DAF XF 440 ADR + COMPRESSOR NL TRUCK
12 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 329 USD





DAF XF 440 ADR+ COMPRESSOR NL TRUCK
12 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 329 USD





DAF XF 530 MANUAL RETARDER PARK COOL ADR
26 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 30 837 USD





DAF XF 440 ADR AT FL EXII OX
9 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 406 USD





DAF XF 510 * RETARDER * 4X2 * ADR *
9 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 349 USD





DAF XF 480 FT SSC Euro6 ADR
DAF ADR in vendita: panoramica del mercato
Principali luoghi di acquisto
Belgio (Offerte: 19), Paesi Bassi (Offerte: 17), Svizzera (Offerte: 5), Germania (Offerte: 3), Islanda (Offerte: 2)
Specifiche tecniche
| Carico utile, kg | 9 989–12 938 |
| Peso totale a terra, kg | 18 000–26 000 |
| Potenza, cv | 435–598 |
| Prezzo, EUR | 9 900–108 700 |
| Anno | 2014–2025 |
| Percorso km | 10–1 130 000 |
| Anno di registrazione | 2014–2022 |
Prezzi per Trattori stradali DAF
| DAF XF 440 4X2 EURO 6 + ADR | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 1261939 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 435 cv, carico utile: 12690 kg, peso totale a terra: 20500 kg | 9 950 EUR |
| DAF CF 450 4x2, E6, ADR, PTO | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 994000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 612 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 15 500 EUR |
| DAF XF 480 FT PTO ADR | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 612039 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 483 cv, peso totale a terra: 19500 kg | 13 900 EUR |
| DAF XF 460 ADR NL TRUCK TUV 03-26 | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 755753 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 462 cv | 13 500 EUR |
| DAF XG 480 WIT SPIEGELS EXCLUSIVE AUDIO ALCOAS ADR FL+AT+EXII | Nuovo, anno di fabbricazione: 2025, percorso: 10 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 480 cv | 108 700 EUR |
| DAF XF 440 SSC ADR + COMPRESSOR | anno di fabbricazione: 2017, percorso: 808541 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 435 cv, carico utile: 12623 kg, peso totale a terra: 20500 kg | 14 500 EUR |
| DAF XF 460-6X2-315 000 KM+ ADR | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 314934 km, configurazione assi: 6x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 460 cv, peso totale a terra: 26000 kg | 29 900 EUR |
| DAF XF 450 ADR NL TRUCK 4X IN STOCK | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 546023 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 449 cv | 14 500 EUR |
| DAF XF 450 ADR NL TRUCK | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 538360 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 449 cv | 14 500 EUR |
| DAF XF 106.440 EURO 6/ Intarder/ Webasto/ ADR / Klima | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 519376 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 435 cv, carico utile: 11078 kg, peso totale a terra: 19000 kg | 16 950 EUR |




