Trattori stradali 4x2




SINOTRUK Howo TX 390HP 4X2 Truck Head for Sale in Zimbabwe





Volvo FH460 Aero
86 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 99 376 USD





SCANIA S530





MAN
58 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 67 021 USD





DAF XG 530
49 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 56 621 USD





Scania S500
-5,2%
72 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 83 776 USD





DAF XF 480
39 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 45 066 USD





SCANIA R500 A4X2LA
69 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 79 732 USD





DAF XF530FTT





DAF XF530


Ampia disponibilità di camion e trattori stradali usati con consegna in tutto il mondo e tempi rapidi



SCANIA R730 LA4X2MNA
55 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 63 554 USD





SCANIA R560 LA4X2MNA
35 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 40 443 USD





DAF XF460
11 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 288 USD





IVECO STRALIS AS440S50T/P
11 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 710 USD


Camion affidabili progettati per garantire prestazioni, efficienza e valore nel lungo termine




SCANIA R500 A4X2NB
60 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 69 332 USD




IVECO AS440T/P
14 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 177 USD




IVECO 500
12 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 13 866 USD





SCANIA R500 LA4X2 A
18 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 20 799 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





SCANIA S520 A4X2NB
72 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 83 198 USD




SCANIA R560 LA4X2MNA
25 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 28 888 USD





IVECO S-WAY 510
45 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 51 999 USD





IVECO S-WAY AS440S49T/P
69 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 80 310 USD
Prezzi per Trattori stradali
| Mercedes-Benz Actros als Gesamtzug mit Schubboden | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 459000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 476 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 68 900 EUR |
| Renault D Wide | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 161012 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 439 cv, carico utile: 12040 kg, peso totale a terra: 19500 kg | 90 000 EUR |
| FORD F-MAX | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 564408 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 500 cv, carico utile: 10092 kg | 28 000 EUR |
| Renault Premium | anno di fabbricazione: 2008, percorso: 926341 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 5, peso totale a terra: 18000 kg | 10 200 EUR |
| Renault MAGNUM 480 DXI | anno di fabbricazione: 2006, percorso: 687000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 3, potenza: 473 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 11 900 EUR |
| DAF XF 480 4X2 SC Mega 2xTanks ACC Standklima | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 595621 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 480 cv, carico utile: 10741 kg, peso totale a terra: 19000 kg | 21 400 EUR |
| IVECO S-WAY AS440S51T/P | percorso: 427082 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 509 cv | 54 500 EUR |
| IVECO STRALIS AS440S50T/P | percorso: 952000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 5, potenza: 500 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 11 000 EUR |
| Scania R450 Retarder Euro 6 | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 587170 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 450 cv | 29 500 EUR |
| Volvo FH 500 FH500 | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 641361 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 500 cv, carico utile: 19000 kg, peso totale a terra: 27622 kg | 46 500 EUR |





