Trattori stradali da Lituania Asta





Renault Premium 420
2 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 2 281 USD





Scania R 420
4 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 562 USD





MAN TGA18.350
4 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 562 USD





Scania R 440 LA 4X2 MEB
4 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 018 USD


Camion affidabili progettati per garantire prestazioni, efficienza e valore nel lungo termine





DAF FT XF105.460
6 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 7 414 USD





DAF XF 460 FT
6 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 844 USD





DAF XF 460 FT
6 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 844 USD





MAN TGX 18.460
25 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 28 516 USD


Ampia disponibilità di camion e trattori stradali usati con consegna in tutto il mondo e tempi rapidi





Scania G 420
4 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 562 USD





Renault Magnum
3 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 3 992 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
8 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 037 USD





Mercedes-Benz Actros 1845
8 800EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 037 USD





MAN TGA18.440
4 400EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 018 USD





Renault T430
6 700EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 7 642 USD





Renault T460
9 700EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 064 USD





Mercedes-Benz Actros 1842
6 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 6 844 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





DAF TE105XF
3 550EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 4 049 USD





Renault D Wide
25 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 28 516 USD





Volvo FH12
2 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 2 281 USD





Scania R440LA4X2MEB
4 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 5 133 USD
Trattori stradali da Lituania: panoramica del mercato
Produttori principali
Specifiche tecniche
| Carico utile, kg | 6 240–13 700 |
| Peso totale a terra, kg | 18 000–27 000 |
| Potenza, cv | 340–489 |
| Prezzo, EUR | 1 100–90 000 |
| Anno | 1997–2024 |
| Percorso km | 161 012–1 516 185 |
Prezzi per Trattori stradali
| Renault T | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 1413937 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 469 cv, carico utile: 12616 kg, peso totale a terra: 21000 kg | 21 000 EUR |
| Volvo FH12 | anno di fabbricazione: 2005, percorso: 1124321 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 3, potenza: 420 cv, carico utile: 10250 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 2 000 EUR |
| DAF TE105XF | percorso: 968309 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 5, potenza: 462 cv, carico utile: 12520 kg, peso totale a terra: 20500 kg | 3 550 EUR |
| Iveco AS440S45T/P | anno di fabbricazione: 2012, percorso: 1127758 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 5, potenza: 451 cv, carico utile: 10060 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 3 300 EUR |
| Ford F-MAX | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 1030213 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 500 cv, carico utile: 9453 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 21 000 EUR |
| MAN TGX18.440 | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 907816 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 441 cv, carico utile: 12707 kg, peso totale a terra: 20500 kg | 5 400 EUR |
| Scania R 470 | anno di fabbricazione: 2006, percorso: 1500000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 4, potenza: 469 cv, carico utile: 9430 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 3 000 EUR |
| MAN TGA18.400 | anno di fabbricazione: 2008, percorso: 603691 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 4, potenza: 400 cv, carico utile: 10969 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 10 800 EUR |
| Mercedes-Benz Actros 843 | anno di fabbricazione: 2017, percorso: 932223 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 428 cv, carico utile: 6240 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 60 000 EUR |
| DAF XF 460 FT | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 1245750 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 462 cv, carico utile: 11898 kg, peso totale a terra: 20500 kg | 6 000 EUR |





