Trattori stradali da Germania da Hamburg





SCANIA R 460 A4x2NA Hydraulik
92 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 107 514 USD





MERCEDES-BENZ Actros 1840 LS
16 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 19 178 USD
SCANIA S 450 A4x2LA Standklima TOP TÜV NEU sofort
34 889,92EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 40 552,18 USD





SCANIA S 450 A4x2NA S-Model TOP DAB 500+700L Alu Tanks
52 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 61 021 USD





SCANIA S 450 A4x2NA
51 450,42EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 59 801,36 USD





SCANIA R 450 A4x2EB
53 450,42EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 62 126,00 USD





SCANIA R 410 LA4x2MEB
28 450,42EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 33 068,00 USD





SCANIA R 410 LA4x2MEB Volumen Mega Jumbo Xenon
22 250,42EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 25 861,62 USD


Ampia disponibilità di camion e trattori stradali usati con consegna in tutto il mondo e tempi rapidi





SCANIA R 460 A4x2NA Navi DAB Lederlenkrad
94 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 109 839 USD





SCANIA R 410 LA4x2MEB Volumen Mega Xenon
27 650,42EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 32 138,14 USD





Volvo FH 500 XL +AREO + Retrader + 2 Tanks
117 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 137 037 USD





SCANIA S 560 A4x2NB S-Model, Vollluftfederung, TOP
109 950,42EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 127 797,08 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





SCANIA R 450 LA4x2MEB Volumen Mega Jumbo
19 499,16EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 22 664,07 USD





SCANIA R 410 LA4x2MEB Volumen Mega Jumbo
26 950,42EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 31 324,52 USD





SCANIA G 500 A4x2NA Leichtbau ADR FL, Alufelgen, Navi
55 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 64 973 USD





VOLVO FH13.500 ADR-FL Globetrotter TOP!!!
26 450,42EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 30 743,36 USD





SCANIA R 450 A4x2EB
58 950,42EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 68 518,76 USD





SCANIA R 450 ADR FL,EX/III deutsches Fahrzeug TOP Zustand
24 999,16EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 29 056,83 USD





TERBERG YT 182 Terberg, Mafi, Wiesel
23 750,42EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 27 605,10 USD





TERBERG YT 182 Terberg, Mafi, Wiesel
59 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 69 622 USD
Trattori stradali da Germania Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Belgio: 1128 offers | Prezzo, EUR: 16 500–117 900 |
| SCANIA | Cina: 590 offers | Anno: 2013–2026 |
| VOLVO | Germania: 1153 offers | Percorso km: 1–1 043 789 |
| Altri | Paesi Bassi: 2577 offers | Anno di registrazione: 2008–2026 |
| Polonia: 571 offers | Carico utile, kg: 9 300–11 596 | |
| Peso totale a terra, kg: 18 000–21 000 | ||
| Potenza, cv: 175–559 |
Prezzi per Trattori stradali
| SCANIA R 460 A4x2NA Hydraulik | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 164164 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 459 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 92 500 EUR |
| SCANIA R 450 LA4x2MEB Volumen Mega Jumbo | anno di fabbricazione: 2015, percorso: 754353 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 449 cv, carico utile: 11263 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 19 499,16 EUR |
| SCANIA S 560 A4x2NB S-Model, Vollluftfederung, TOP | anno di fabbricazione: 2023, percorso: 185141 km, configurazione assi: 4x2, potenza: 559 cv, carico utile: 10168 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 109 950,42 EUR |
| SCANIA R 410 LA4x2MEB Volumen Mega Xenon | percorso: 472200 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 410 cv, carico utile: 11403 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 27 650,42 EUR |
| SCANIA R 410 LA4x2MEB Volumen Mega Jumbo Xenon | percorso: 465270 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 410 cv, carico utile: 11341 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 22 250,42 EUR |
| SCANIA R 450 ADR FL,EX/III deutsches Fahrzeug TOP Zustand | anno di fabbricazione: 2013, percorso: 1043789 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 449 cv, carico utile: 11596 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 24 999,16 EUR |
| TERBERG YT 182 Terberg, Mafi, Wiesel | percorso: 180504 km, configurazione assi: 4x2, potenza: 176 cv, carico utile: 9720 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 16 950,42 EUR |
| SCANIA S 450 A4x2NA | percorso: 712817 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 449 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 51 450,42 EUR |
| SCANIA R 410 LA4x2MEB | percorso: 409600 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 410 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 28 450,42 EUR |
| SCANIA S 450 A4x2LA Standklima TOP TÜV NEU sofort | anno di fabbricazione: 2018, percorso: 844300 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 449 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 34 889,92 EUR |




