Trattori stradali DAF 2014 Anno, cambio: automatico





DAF XF 510 FT
12 350EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 296 USD





DAF XF 460 FT Euro6 ZF-Intarder





DAF CF 85 440
10 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 155 USD





DAF CF 460
10 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 618 USD


Camion affidabili progettati per garantire prestazioni, efficienza e valore nel lungo termine





DAF CF 85 440
10 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 155 USD





DAF XF460 + 6X2 + STUUR/LIFT AS + EURO 6 + RETARDER
24 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 28 362 USD



DAF 460





DAF CF 410
12 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 933 USD


Ampia disponibilità di camion e trattori stradali usati con consegna in tutto il mondo e tempi rapidi





DAF CF 440 / HYDRAULIKA / PEŁNY ADR / AUTOMAT / EURO 6 / SPROWADZONY
9 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 460 USD





DAF XF 440 FT Space Cab / 645 dkm / Tacho V2 / NL Truck
9 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 460 USD





DAF CF 440 FT STANDARD HYDRAULIKA AUTOMAT EURO 6
9 750EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 286 USD





DAF XF 440 XF 440
9 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 997 USD





DAF XF 460 Super Spacecab Euro 6
10 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 12 155 USD





DAF CF 400 Space CAB 729.000 KM Holland Truck
9 950EUR
- ≈ 11 518 USD





DAF XF 440 SSC Super Space NL Truck
8 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 302 USD





DAF XF 510 / SSC / RETARDER / EURO 6 /
13 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 091 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





DAF XF 460
14 010EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 218 USD





DAF CF 410 FTP 6x2 SpaceCab Euro6a - 13L - Dubbele Tank - MX Engine Brake - Rema Aansluiting
14 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 17 306 USD





Daf CF 440 Hochdach deutsches Fahrzeug, fehlerfrei im Display
12 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 991 USD
Trattori stradali DAF: panoramica del mercato
Principali luoghi di acquisto
Paesi Bassi (Offerte: 23), Belgio (Offerte: 14), Francia (Offerte: 5), Germania (Offerte: 4), Polonia (Offerte: 4)
Specifiche tecniche
| Carico utile, kg | 9 394–19 000 |
| Peso totale a terra, kg | 18 000–44 000 |
| Potenza, cv | 34–510 |
| Prezzo, EUR | 7 300–16 900 |
| Anno | 2014–2014 |
| Percorso km | 439 187–1 273 309 |
| Anno di registrazione | 2014–2026 |
Prezzi per Trattori stradali DAF
| DAF CF 410 FT 4x2 | EURO6 * LOW CAB * 13 LITER * PTO * ACC * NL TRUCK | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 951782 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 410 cv, carico utile: 11930 kg, peso totale a terra: 19500 kg | 11 250 EUR |
| DAF XF 440 NL TRUCK | anno di fabbricazione: 2014, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 435 cv | 8 500 EUR |
| DAF CF 460 | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 673205 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 460 cv | 10 900 EUR |
| DAF CF 410 | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 389871 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 412 cv | 12 900 EUR |
| DAF XF 410 FT trekker | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 968000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 412 cv, carico utile: 12489 kg, peso totale a terra: 20500 kg | 9 950 EUR |
| DAF XF460 + 6X2 + STUUR/LIFT AS + EURO 6 + RETARDER | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 439187 km, configurazione assi: 6x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 460 cv, carico utile: 17690 kg, peso totale a terra: 26600 kg | 24 500 EUR |
| DAF CF 85 440 | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 538978 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 440 cv, carico utile: 11650 kg, peso totale a terra: 19000 kg | 10 500 EUR |
| DAF XF 460 NL TRUCK RETARDER | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 965344 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 462 cv | 9 500 EUR |
| DAF CF 400 Space CAB 729.000 KM Holland Truck | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 729000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 390 cv, carico utile: 12933 kg, peso totale a terra: 20500 kg | 9 950 EUR |
| DAF XF 440 XF 440 | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 849173 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 440 cv, carico utile: 19000 kg, peso totale a terra: 26890 kg | 9 500 EUR |














