Trattori stradali IVECO 4x2





Iveco S-WAY 570 Hydraulic Walking Floor, RETARDER, TACHO V2, FULL AIR, APK/TUV 5-2026 NL TRUCK
56 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 65 027 USD





Iveco Stralis 440S43T/P 4x2, ONLY FOR SPAREPARTS!!!
9 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 495 USD





IVECO ECOSTRALIS 500
20 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 23 224 USD





IVECO STRALIS 500
13 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 15 095 USD





IVECO STRALIS 500
15 000EUR
- ≈ 17 418 USD





IVECO STRALIS 450
9 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 10 450 USD


Ampia disponibilità di camion e trattori stradali usati con consegna in tutto il mondo e tempi rapidi





IVECO STRALIS 500





IVECO STRALIS 500
10 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 11 612 USD





IVECO S-WAY AS440S46T/P LNG
42 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 48 770 USD




IVECO AS440T/P
14 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 256 USD





IVECO S-WAY AS440S49T/P
72 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 83 606 USD





IVECO S-WAY AS440S51T/P
54 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 63 285 USD





IVECO S-WAY AS440S53T/P
75 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 87 090 USD





IVECO S-WAY AS440S48T/P
59 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 68 510 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





IVECO S-WAY AS440S53T/P
74 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 85 928 USD





IVECO S-WAY AS440S53T/P
84 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 97 540 USD





IVECO S-WAY AS440S49 T/P
75 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 87 090 USD





IVECO S-WAY AS440S49T/P
75 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 87 090 USD





IVECO STRALIS AS440S50
12 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 14 979 USD





IVECO S-WAY AS440S46T//P LNG
42 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 48 770 USD





IVECO SWAY 440S510





IVECO STRALIS 500 CUBE
13 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 16 140 USD
Trattori stradali IVECO: panoramica del mercato
Principali luoghi di acquisto
Paesi Bassi (Offerte: 59), Germania (Offerte: 40), Belgio (Offerte: 23), Italia (Offerte: 20), Croazia (Offerte: 19)
Specifiche tecniche
| Carico utile, kg | 1 300–13 130 |
| Peso totale a terra, kg | 4 200–20 279 |
| Potenza, cv | 170–553 |
| Prezzo, EUR | 5 950–81 900 |
| Anno | 1999–2026 |
| Percorso km | 499–1 327 139 |
| Anno di registrazione | 2001–2024 |
Prezzi per Trattori stradali IVECO
| Iveco AD440S36 STRALIS E5 INTARDER AIRCO | anno di fabbricazione: 2009, percorso: 456085 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 5, potenza: 360 cv, carico utile: 11440 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 10 950 EUR |
| Iveco S-Way 500 4X2 NEW! 540L Tank HPEB Mirrorcam Euro 6 | Nuovo, anno di fabbricazione: 2026, percorso: 499 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 500 cv, peso totale a terra: 20000 kg | 75 900 EUR |
| Iveco ss | anno di fabbricazione: 2020, percorso: 517000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 510 cv | 23 400 EUR |
| IVECO STRALIS 500 CUBE | anno di fabbricazione: 2007, percorso: 1150000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 5, potenza: 493 cv | 13 900 EUR |
| Iveco S-Way 500 4X2 NEW! 540L Tank HPEB Mirrorcam Euro 6 | Nuovo, anno di fabbricazione: 2026, percorso: 499 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 500 cv, peso totale a terra: 20000 kg | 75 900 EUR |
| Iveco 460 LNG running condition | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 609000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 625 cv, peso totale a terra: 20000 kg | 9 800 EUR |
| Iveco S-WAY AS440S48 E6d ACC Intader NAVI 2xTank Leder | percorso: 716758 km, configurazione assi: 4x2, potenza: 475 cv, carico utile: 11194 kg, peso totale a terra: 18000 kg | 25 850 EUR |
| Iveco S-Way 500 4X2 NEW! 2xTanks HPEB Standklima ACC NAVI LED | Nuovo, anno di fabbricazione: 2026, percorso: 23 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 500 cv, peso totale a terra: 20000 kg | 83 900 EUR |
| IVECO S-WAY / 570 / RETARDER / KLIMATYZACJA POSTOJOWA / CAŁA NA PODUSZKACH / OPONY 100% / ALUFELGI / SKÓRY / | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 233000 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 570 cv | 67 869 EUR |
| Iveco Stralis 460 HI-WAY/LNG/EU6C/ACC/MDS/LGS/Stand AC | anno di fabbricazione: 2019, percorso: 553515 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 460 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 9 699 EUR |




