Trattori stradali IVECO 4x2, 2-asse, cambio: automatico





IVECO S-WAY AS440S49 T/P
74 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 84 936 USD





IVECO X-WAY AS440X49T/P
65 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 74 606 USD





IVECO S-WAY AS440S57T/P - IMP. IDR
74 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 85 510 USD





IVECO S-WAY S490
50 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 57 389 USD


Camion affidabili progettati per garantire prestazioni, efficienza e valore nel lungo termine





IVECO S-WAY AS440S49T/P
69 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 79 771 USD





IVECO X-WAY AS440X49T/P
65 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 74 606 USD





IVECO S-WAY AS440S49T/P
69 500EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 79 771 USD





IVECO X-WAY AS440X49T/P
65 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 74 606 USD





IVECO STRALIS AS440S46T/P - Imp. idr
18 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 21 693 USD





IVECO S-WAY AS440S49T/P
74 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 84 936 USD





IVECO S-WAY AS440S53T/P
72 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 82 640 USD





IVECO S-WAY AS440S53T/P
72 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 82 640 USD
4 milioni di acquirenti al mese cercano veicoli e macchinari su Truck1.





IVECO S-WAY AS440S53T/P
83 000EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 95 266 USD





Iveco S-WAY AS440S49
32 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 37 762 USD






Iveco S-WAY AS440S46
17 950EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 20 602 USD






Iveco S-Way NP 460 S-Way 4X2 LNG! Retarder 2xTanks Standklima ACC Navi
27 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 32 023 USD





Iveco S-Way NP 460 S-Way 4X2 LNG! Retarder 2xTanks Standklima ACC Navi
25 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 29 727 USD





Iveco S-WAY AS440S49
33 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 38 910 USD






Iveco S-WAY AS440S49 dubble Tank
33 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 38 910 USD






Iveco Stralis 480 4X2 ActiveTime Retarder
18 900EUR
Prezzo IVA esclusa
- ≈ 21 693 USD
Trattori stradali IVECO: panoramica del mercato
Principali luoghi di acquisto
Paesi Bassi (Offerte: 67), Germania (Offerte: 30), Croazia (Offerte: 18), Italia (Offerte: 13), Austria (Offerte: 10)
Specifiche tecniche
| Carico utile, kg | 1 924–13 130 |
| Peso totale a terra, kg | 4 200–21 062 |
| Potenza, cv | 204–576 |
| Prezzo, EUR | 7 900–88 400 |
| Anno | 2012–2026 |
| Percorso km | 23–945 884 |
| Anno di registrazione | 2012–2026 |
Prezzi per Trattori stradali IVECO
| Iveco AS440T/P Stralis Highway 460 - APK/TUV/MOT 10-26 - 600.000KM! - 41.058 | anno di fabbricazione: 2016, percorso: 601043 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 460 cv, carico utile: 12011 kg, peso totale a terra: 19800 kg | 12 500 EUR |
| Iveco Stralis 500 / Hydraulic / Automatic / Euro 6 | anno di fabbricazione: 2014, percorso: 934288 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 680 cv, carico utile: 11340 kg, peso totale a terra: 19000 kg | 9 950 EUR |
| Iveco S-WAY 510 / Retarder / Hydraulic / Full Spoilers | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 604878 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 510 cv, carico utile: 11855 kg, peso totale a terra: 19000 kg | 31 750 EUR |
| Iveco S-Way 510 4X2 Retarder 2xTanks Standklima ACC Navi | anno di fabbricazione: 2021, percorso: 454742 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 510 cv, carico utile: 11510 kg, peso totale a terra: 20000 kg | 36 400 EUR |
| Iveco S-Way 500 4X2 NEW! Retarder 2x tanks Standklima ACC NAVI LED Mirrorcams | Nuovo, anno di fabbricazione: 2026, percorso: 37 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 500 cv, carico utile: 11594 kg, peso totale a terra: 20000 kg | 88 400 EUR |
| IVECO Stralis AS440S48T/P Euro6 Intarder | percorso: 390167 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 479 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 34 500 EUR |
| Iveco S-Way 490 4X2 NL-Truck APK Standklima Full-Air ACC Navi Leder Alcoa's | anno di fabbricazione: 2024, percorso: 284360 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 490 cv, carico utile: 12630 kg, peso totale a terra: 19500 kg | 54 900 EUR |
| IVECO Stralis AS440S46T/P2LNG Euro6 Intarder Klima | percorso: 494967 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 459 cv, peso totale a terra: 18000 kg | 21 400 EUR |
| Iveco S-Way NP 460 S-Way 4X2 LNG! Retarder 2xTanks Standklima ACC Navi | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 300224 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 460 cv, carico utile: 11723 kg, peso totale a terra: 20000 kg | 25 900 EUR |
| Iveco S-WAY AS440S51 | anno di fabbricazione: 2022, percorso: 488184 km, configurazione assi: 4x2, classe di emissione: Euro 6, potenza: 510 cv, carico utile: 11695 kg, peso totale a terra: 20000 kg | 38 900 EUR |




